Dr. med. Kerstin Belke (Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe seit dem 01.01.2023)
Dr. med. Kerstin Belke (Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe seit dem 01.01.2023)
Dr. med. Joachim Bechler (Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe bis zum 31.12.2022)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Liveborn infants according to place of birth (Z38.0) | 438 |
Malignant neoplasm of breast (C50.4) | 116 |
Malignant neoplasm of breast (C50.8) | 100 |
Labour and delivery complicated by fetal stress distress (O68.0) | 77 |
Perineal laceration during delivery - First degree perineal laceration during delivery (O70.0) | 56 |
Prolonged pregnancy (O48) | 47 |
Perineal laceration during delivery - Second degree perineal laceration during delivery (O70.1) | 45 |
Premature rupture of membranes (O42.0) | 44 |
Carcinoma in situ of breast (D05.1) | 43 |
Single spontaneous delivery (O80) | 39 |
Treatment | Number |
---|---|
Monitoring and care of childbirth with increased risk for the mother or child (9-261) | 338 |
Breast-conserving surgical removal of breast tissue, without taking the axillary lymph nodes (5-870.a1) | 172 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 166 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.3) | 161 |
Surgical removal of individual lymph nodes or lymphatic vessels (5-401.11) | 144 |
Monitoring and care of normal childbirth (9-260) | 128 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.4) | 108 |
Gamma probe measurement when removing a particular lymph node in cancerous diseases, e.g. with breast cancer (3-760) | 96 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.2) | 91 |
Extension of the vaginal opening with an incision into the perineum (episiotomy) during childbirth, with subsequent suturing (5-738.0) | 70 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 | Das Krankenhaus erfüllt die Anforderungen der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborenen (QFR-RL) für die Versorgungsstufe "Perinataler Schwerpunkt". |
Number | Group |
---|---|
52 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
40 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
40 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Verbesserung des letzten Ausbildungsabschnitts im Studiengang Humanmedizin durch das Projekt "PJplus 2.0" des Universitätsklinikums Jena; Morbiditäts- und Mortalitätsanalysen; Teilnahme an Projekten der UK Jena: QUIPS, LOPSTER |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Abnahme der 2. Ärztlichen Prüfung an der FSU Jena, Abnahme von Prüfungen zur Erlangung der Facharzt- und Teilgebietskompetenz (FA, TG) durch mehrere Chefärzte des Hauses |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Betreuung bzw. Ausbildung von Famulanten/Medizinstudenten im PJ. Zur Verbesserung des letzten Ausbildungsabschnitts im Studiengang Humanmedizin wurde das Projekt "PJplus 2.0" des Universitätsklinikums Jena etabliert. PJ-Beauftragte und Mentorin: OÄ Dr. Katrin Rolle Tel. 0 36 44 57 11 16 |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Teile der praktischen Ausbildung, auch für Bachelorstudenten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung zum Medizinischen Technologen/in in der Laboratoriumsanalytik (MT-L) |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Teile der praktischen Ausbildung |
HB19 | Nursing professionals | in Kooperation mit dem Deutschen Erwachsenen-Bildungswerk |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung zum Medizinischen Technologen/in für Radiologie (MT-R) |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung; auch für Physiotherapiestudenten im Bachelor- und Master-Studiengang |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda bildet jährlich zehn Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen aus. Sie werden in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Erwachsenen Bildungswerk in Weimar auf ihren Beruf vorbereitet. |
HB13 | Medical technical assistant for functional diagnostics (MTAF) (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung Medizinischen Technologen/in für Funktionsdiagnostik (MT-F) |
HB10 | Midwife (m/f) | In Kooperation mit der Ernst-Abbe-Hochschule Jena: Geburtshilfe/ Hebammenkunde Dual und Hebammenwissenscahft/Midwifery - jeweils Bechlor of Science |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung |
n. n.
Patientenfürsprecher
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1766
Mail:
ed.adlopa-kkr@rehcerpsreufnetneitap
U. Koch
Geschäftsführer
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1001
Mail:
ed.adlopa-kkr@rennim.a
U. Koch
Geschäftsführer
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1001
Mail:
ed.adlopa-kkr@rennim.a
Dipl. PGW Isabell Hartmann
Qualitätsmanagement
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-14302
Mail:
ed.adlopa-kkr@nnamtrah.i
Dr. med. Martin Huber
Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Gefäßchirurgie
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1003
Mail:
ed.adlopa-kkr@relhok.m
PD Dr. med. Roger Secknus
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin; Arzneimittelverantwortlicher - Chefarzt Dr. R. Secknus
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1307
Mail:
ed.adlopa-kkr@nni.kes