Dr. med. Kerstin Belke (Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe seit dem 01.01.2023)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Liveborn infants according to place of birth (Z38.0) | 434 |
Malignant neoplasm of breast (C50.4) | 99 |
Labour and delivery complicated by fetal stress distress (O68.0) | 98 |
Malignant neoplasm of breast (C50.8) | 60 |
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs (O34.2) | 58 |
Hypertrophy of breast (N62) | 49 |
Abnormalities of forces of labour - Secondary uterine inertia (O62.1) | 45 |
Premature rupture of membranes (O42.0) | 42 |
Perineal laceration during delivery - Second degree perineal laceration during delivery (O70.1) | 39 |
Perineal laceration during delivery - First degree perineal laceration during delivery (O70.0) | 34 |
Treatment | Number |
---|---|
Monitoring and care of childbirth with increased risk for the mother or child (9-261) | 195 |
Monitoring and care of normal childbirth (9-260) | 181 |
Surgical removal of individual lymph nodes or lymphatic vessels (5-401.11) | 150 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.3) | 133 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.4) | 112 |
Breast-conserving surgical removal of breast tissue, without taking the axillary lymph nodes (5-870.a1) | 112 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 79 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.2) | 69 |
Other caesarean section (5-749.10) | 67 |
Other caesarean section (5-749.11) | 63 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 | Das Krankenhaus erfüllt die Anforderungen der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborenen (QFR-RL) für die Versorgungsstufe "Perinataler Schwerpunkt". |
Number | Group |
---|---|
51 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
38 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
38 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Verbesserung des letzten Ausbildungsabschnitts im Studiengang Humanmedizin durch das Projekt "PJplus 2.0" des Universitätsklinikums Jena; Morbiditäts- und Mortalitätsanalysen; Teilnahme an Besprechungen, wie Tumorkonferenzen etc. |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Brustzentrum der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Abnahme der 2. Ärztlichen Prüfung an der FSU Jena, Abnahme von Prüfungen zur Erlangung der Facharzt- und Teilgebietskompetenz (FA, TG) durch mehrere Chefärzte des Hauses |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Betreuung bzw. Ausbildung von Famulanten/Medizinstudenten im PJ. Zur Verbesserung des letzten Ausbildungsabschnitts im Studiengang Humanmedizin wurde das Projekt "PJplus 2.0" des Universitätsklinikums Jena etabliert. PJ-Beauftragte und Mentorin: OÄ Dr. Katrin Rolle Tel. 0 36 44 57 19 93 |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | jährliche Ausbildung findet im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung zum Pflegefachmann/ zur Pflegefachfrau in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Erwachsenen Bildungswerk Weimar statt |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | jährliche Ausbildung findet im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung zum Pflegefachmann/ zur Pflegefachfrau statt |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | für Physiotherapiestudenten im Bachelor- und Master-Studiengang; Klinik bietet Praxiseinsätze im Rahmen des Studiums an |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung zum Medizinischen Technologen/ zur Medizinischen Technologin für Radiologie (MT-R) in Kooperation mit externen Partnern |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Kooperation mit externen Partnern |
HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Ernst-Abbe-Hochschule Jena: Geburtshilfe/ Hebammenkunde Dual und Hebammenwissenschaft/Midwifery - jeweils Bachelor of Science |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Teile der praktischen Ausbildung zum Medizinischen Technologen/in in der Laboratoriumsanalytik (MT-L) in Kooperation mit externen Partnern |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit externen Partnern |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | in Kooperation mit externen Partnern |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Teile der praktischen Ausbildung; auch für Bachelorstudenten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena |
HB19 | Nursing professionals | in Kooperation mit dem Deutschen Erwachsenen-Bildungswerk Weimar |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Teile der praktischen Ausbildung |
n. n.
Patientenfürsprecher
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1766
Mail:
ed.adlopa-kkr@rehcerpsreufnetneitap
U. Koch
Geschäftsführer
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1001
Mail:
ed.adlopa-kkr@rennim.a
Dipl. PGW Isabell Hartmann
Qualitätsmanagement bis 30.06.2024
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-14302
Mail:
ed.adlopa-kkr@nnamtrah.i
Dr. med. Martin Huber
Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Gefäßchirurgie
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1003
Mail:
ed.adlopa-kkr@relhok.m
PD Dr. med. Roger Secknus
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin; Arzneimittelverantwortlicher - Chefarzt Dr. R. Secknus
Jenaer Str. 66
99510 Apolda
Phone:
03644
-57-1307
Mail:
ed.adlopa-kkr@nni.kes