Nymphenburger Straße 163
80634 München
Dr. med. Volker Penndorf (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.9) | 82 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 75 |
| Alcoholic liver disease (K70.3) | 60 |
| Other diseases of digestive system - Gastrointestinal hemorrhage unspecified (K92.2) | 51 |
| Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis with obstruction (K80.51) | 44 |
| Gastro-oesophageal reflux disease - Gastro-esophageal reflux disease with esophagitis (K21.0) | 43 |
| Type 2 diabetes mellitus without complications (E11.91) | 42 |
| Volume depletion (E86) | 42 |
| Iron deficiency anaemia - Other iron deficiency anemias (D50.8) | 36 |
| Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis without obstruction (K80.50) | 34 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 741 |
| Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 381 |
| Examination of the large intestine by endoscopy - colonoscopy (1-650.2) | 273 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 232 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.a) | 198 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.9) | 181 |
| Examination of the biliary tract by X-ray examination with contrast medium during endoscopy of the duodenum (1-640) | 179 |
| Computed tomography of the pelvis with contrast medium (3-226) | 179 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 165 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 164 |
Department key: 0700 , 0107
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
| Number | Group |
|---|---|
| 129 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 20 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 12 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. M. Hentrich, Prof. Dr. W. Thasler (LMU) Prof. Dr. M. Pölcher, Prof. Dr. M. Braun, Prof. Dr. R. Kiefmann (TU München) Prof. Dr. C. von Bary (Med. Fakultät an Universität Regensburg) |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Gemeinsame Projekte mit der Klinik für Strahlentherapie der TU München, sowie mit dem Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Frauenklinik TU München, Mitglied des Tumorzentrums München, Mentales Training in der Chirurgie |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
| Doctoral supervision | Prof. Dr. Marcus Hentrich, Prof. Dr. Michael Braun, Prof. Dr. Martin Pölcher, Prof. Dr. Wolfgang Thasler |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V., Studium angewandte Pflegewissenschaften mit der Hochschule München |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
| HB19 | Nursing professionals | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
| HB10 | Midwife (m/f) | Kooperation mit der Katholischen Stiftungshochschule, Praxiseinsatz Studium Hebamme Bsc. |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. |
Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
QMB
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1630
Mail:
ed.krbmws@tnemeganamedrewhcseb.kR
Mitarbeiterin des Prozess- und Qualitätsmanagements
QMB
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1621
Mail:
ed.krbmws@tnemeganamedrewhcseb.kR
Silvia Pfreundschuh-Meckel
Qualitätsmanagement
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1621
Mail:
ed.krbmws@lekcem-huhcsdnuerfp.aivliS
Prof. Dr. med. Marcus Hentrich
Ärztlicher Direktor
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-4372
Mail:
ed.krbmws@hcirtneH.sucraM
Christian Sickau
Geschäftsführung Johannes-Apotheke Gröbenzell
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
08142
-65274-0
Mail:
ed.opa-sennahoj@uakcis.naitsirhC