Nymphenburger Straße 163
80634 München
Dr. med. Rainer Holz (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Intracranial injury (S06.0) | 77 |
Fracture of forearm (S52.51) | 71 |
Fracture of femur (S72.11) | 59 |
Fracture of shoulder and upper arm (S42.21) | 36 |
Fracture of femur (S72.01) | 35 |
Fracture of lower leg including ankle (S82.6) | 27 |
Shoulder lesions (M75.1) | 26 |
Fracture of lower leg including ankle (S82.18) | 16 |
Fracture of shoulder and upper arm (S42.02) | 14 |
Fracture of femur (S72.10) | 14 |
Treatment | Number |
---|---|
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 206 |
Computed tomography (CT) of the musculoskeletal system without contrast medium (3-205) | 98 |
Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 90 |
(9-984.7) | 79 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 75 |
(9-984.8) | 66 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 64 |
Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.5f) | 63 |
Computed tomography (CT) of the spine and the spinal cord without contrast medium (3-203) | 54 |
Computed tomography (CT) of the pelvis without contrast medium (3-206) | 53 |
Department key: 1600 , 2300
Mixed main and occupancy ward
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
Number | Group |
---|---|
110 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
19 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
19 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. Marcus Hentrich: Unterricht am Krankenbett (LMU), Prof. Dr. med. M. Pölcher und Prof. Dr. med. Braun: Lehrauftrag an der Fakultät für Medizin der TU München (Vorlesungen, Praktika und Staatsexamenprüfungen) |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München |
Project-related cooperation with colleges and universities | Gemeinsame Projekte mit der Klinik für Strahlentherapie der TU München, sowie mit dem Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Frauenklinik TÜ München, Mitglied des Tumorzentrums München |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
Doctoral supervision | Prof. Dr. Marcus Hentrich, Prof. Dr. Michael Braun, Prof. Dr. Martin Pölcher |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V., Studium angewandte Pflegewissenschaften mit der Hochschule München |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
HB19 | Nursing professionals | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
Mitarbeiterin des Prozess- und Qualitätsmanagements
QMB
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1621
Mail:
ed.krbmws@tnemeganamedrewhcseb.kR
Alexandra Peter
Leitung Prozess- und Qualitätsmanagement
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1620
Mail:
ed.krbmws@reteP.ardnaxelA
Prof. Dr. med. Marcus Hentrich
Ärztlicher Direktor
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-4372
Mail:
ed.krbmws@hcirtneH.sucraM
Christian Sickau
Geschäftsführung Johannes-Apotheke Gröbenzell
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
08142
-65274-0
Mail:
ed.opa-sennahoj@uakcis.naitsirhC