Dr. med. Elisabeth Bösl (Chefärztin der Zentralen Notaufnahme)
Die Fallzahl bezieht sich auf die ZNA Station, hier handelt es sich um Kurzlieger, die nach 1-2 Nächten direkt von der ZNA Station entlassen werden. Intern verlegte Fälle werden über die jeweilige Fachabteilung abgebildet.
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Syncope and collapse (R55) | 92 |
| Intracranial injury (S06.0) | 75 |
| Essential primary hypertension (I10.01) | 49 |
| Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10.0) | 47 |
| Pain in throat and chest (R07.4) | 41 |
| Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 40 |
| Superficial injury of head (S00.95) | 31 |
| Epilepsy (G40.2) | 28 |
| Hypotension - Orthostatic hypotension (I95.1) | 27 |
| Adverse effects not elsewhere classified (T78.4) | 22 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| (9-984.7) | 282 |
| (9-984.8) | 168 |
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 108 |
| Comprehensive ultrasound examination of the heart (echocardiography) by attaching the ultrasound transponder to the chest wall (transthoracic) during physical exercise (3-031) | 102 |
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 97 |
| Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 96 |
| Simple surgical closure of the skin or the subcutaneous tissues after injuries, e.g. with a suture (5-900.04) | 96 |
| (9-984.6) | 92 |
| (9-984.b) | 92 |
| Treatment of cardiac arrhythmias with electric shocks - defibrillation (8-640.0) | 88 |
Department key: 3790
Non-bedded department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ31 | |
| CQ25 | |
| CQ30 | |
| CQ27 | |
| CQ07 |
| Number | Group |
|---|---|
| 160 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 20 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 20 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Med. Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Universität Würzburg |
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Uniklinik Erlangen (Sono-PEG) |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Medizinische Fakultät der Universität Würzburg, Lehrauftrag für Anästhesiologie, Lehrauftrag für Innere |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Universität Würzburg |
| Editors of scientific journals/textbooks | |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Forschung zum Thema Ultraschall, Studienleiter INVUS-Register (Start 09/24) |
| Doctoral supervision | Universität Würzburg |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Kooperation mit Berufsfachschule. |
| HB19 | Nursing professionals | Eigene Berufsfachschule. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 3 Ausbildungsplätze pro Ausbildungsjahr an der OTA-Schule der Uniklinik Würzburg. |
| HB09 | Speech therapist (m/f) | Kooperation mit Berufsfachschule für Praxiseinsätze im Rahmen der schulischen Ausbildung. |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Kooperation mit BRK-Schule, Bereitstellung von Praxisplätzen. |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Kooperation mit Berufsfachschule für Praxiseinsätze im Rahmen der schulischen Ausbildung. |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Eigene Berufsfachschule. Ausbildung generalistisch mit Schwerpunkt Pädiatrie. |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit Berufsfachschule für Praxiseinsätze im Rahmen der schulischen Ausbildung. |
| HB10 | Midwife (m/f) | Duales Studium, 3 Studienplätze. |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Kooperation mit Berufsfachschule für Praxiseinsätze im Rahmen der schulischen Ausbildung. |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Eigene Berufsfachschule. Ausbildung generalistisch. |
| HB16 | Dietician (m/f) | Kooperation mit Berufsfachschule für Praxiseinsätze im Rahmen der schulischen Ausbildung. |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | 3 Ausbildungsplätze pro Ausbildungsjahr an der ATA-Schule der Uniklinik Würzburg. |
Sabrina Wiener
Leitung Qualitäts- und Klinisches Risikomanagement
Salvatorstraße 7
97074 Würzburg
Phone:
0931
-791-7030
Mail:
ed.mukinilk-mwk@negeilnaniem
Sabrina Wiener
Leitung Qualitäts- und Klinisches Risikomanagement
Salvatorstraße 7
97074 Würzburg
Phone:
0931
-791-7033
Mail:
ed.mukinilk-mwk@reneiw.anirbas
Alexander Spengler
Leitung der Abteilung für Krankenhaushygiene
Salvatorstraße 7
97074 Würzburg
Phone:
0931
-791-7625
Mail:
ed.mukinilk-mwk@relgneps.rednaxela
Gabriele Heller
Leitung Krankenhausapotheke
Salvatorstraße 7
97074 Würzburg
Phone:
0931
-791-7210
Mail:
ed.mukinilk-mwk@relleh.eleirbag