Rübenacher Straße 170
56072 Koblenz
Oberstarzt Dr. med. Stefan Waldeck (Klinischer Direktor)
keine bettenführende Fachabteilung
Services search (in the department)
Treatment | Number |
---|---|
Computer assisted visualisation of body structures in 3 dimensions - virtual 3D reconstruction technique (3-994) | 4.009 |
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 3.278 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 1.686 |
Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 1.567 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 1.413 |
Quantitative analysis of specific values such as organ function or blood flow rate (3-993) | 1.220 |
Computed tomography of the pelvis with contrast medium (3-226) | 946 |
Computed tomography (CT) of the spine and the spinal cord without contrast medium (3-203) | 714 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 684 |
Computed tomography of the neck with contrast medium (3-221) | 666 |
Department key: 3751
Non-bedded department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Number | Group |
---|---|
204 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
125 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
125 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | im Rahmen der wehrmedizinischen Sonderforschung |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | mit breit gefächertem Studentenunterricht |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Doctoral supervision |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | inklusive der entsprechenden Fachweiterbildungen z.B. onkologische Fachpflege, Intensivpflege, Anästhesiefachpflege, Hygienefachkräfte etc. |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB13 | Medical technical assistant for functional diagnostics (MTAF) (m/f) | |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | |
HB19 | Nursing professionals | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) |
Karin Simanowski
Patientenfürsprecher
Rübenacher Straße 170
56072 Koblenz
Phone:
0261
-281-51160
Mail:
gro.rhewsednub@rehcerpsreufnetneitaPznelboKshrKZwB
Oberfeldarzt Andreas Betzholz
Qualitätsmanagementbeauftrager, Leiter ZKPLRM SG Z1
Rübenacher Straße 170
56072 Koblenz
Phone:
0261
-281-51000
Mail:
gro.rhewsednub@tnemeganamsteatilauQznelboKshrKZwB
Oberstabsarzt Jennifer Herzig
Abt. ZKPLRM, Bereichsleitung Qualitätsmanagement
Rübenacher Straße 170
56072 Koblenz
Phone:
0261
-281-51100
Mail:
gro.rhewsednub@tnemeganamsteatilauQznelboKshrKZwB
Oberfeldarzt Andreas Betzholz
Qualitätsmanagementbeauftragter, Leiter ZKPLRM SG Z1
Rübenacher Straße 170
56072 Koblenz
Phone:
0261
-281-51000
Mail:
gro.rhewsednub@SQenretxEznelboKshrKZwB
Generalarzt Dr. Jens Diehm
Kommandeur und Ärztlicher Direktor BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz
Rübenacher Straße 170
56072 Koblenz
Phone:
0261
-281-20001
Mail:
gro.rhewsednub@rdKznelboKshrKZwB
Oberstapotheker Jens Müller
Abteilungsleiter Apotheke
Rübenacher Straße 170
56072 Koblenz
Phone:
0261
-281-44001
Mail:
gro.rhewsednub@pABOKshrKZwB