Relevant to this:
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 1.096,39 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 1.096,39 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 39,08 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 1.057,31 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Prevailing collectively agreed weekly working hours | 38.5 |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 1.096,39 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 1.096,39 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 39,08 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 1.057,31 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 181,87 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 181,87 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 8,53 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 173,34 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 181,87 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 181,87 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 8,53 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 173,34 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 22,05 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 22,05 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 22,05 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 22,05 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 22,05 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 22,05 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 89,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 89,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,39 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 89,19 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 89,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 89,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,39 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 89,19 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 42,04 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 42,04 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 42,04 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 42,04 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 42,04 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 42,04 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 19,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 19,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 19,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 19,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 19,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 19,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 4 | |
| Case by number |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 35,44 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 35,44 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 35,44 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 35,44 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 35,44 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 35,44 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 10,03 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 10,03 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 10,03 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 10,03 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 10,03 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 10,03 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 154,61 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 154,61 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 69,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 85,52 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 154,61 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 154,61 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 69,09 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| In-patient care staff | 85,52 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 42,00 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 42,00 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 42,00 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 42,00 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 42,00 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 42,00 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 11,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 11,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 11,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 11,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff in direct employment | 11,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | |
| In-patient care staff | 11,58 | In 2019 wurde am Campus Kiel ein Bettenhaus eingeführt, dem das gesamte Pflegepersonal zugeordnet ist (ausschließlich campusbezogene Zuordnung). Eine klinikbezogene Verteilung des Pflegepersonals im strukturierten Qualitätsbericht ist deshalb nicht möglich. |