Sassenfelder Kirchweg 1
41334 Nettetal
Dr. Hendrik W. Keller (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 104 |
| Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 77 |
| Varicose veins of lower extremities (I83.1) | 69 |
| Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 52 |
| Acute appendicitis (K35.8) | 33 |
| Inguinal hernia - Bilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.20) | 31 |
| Diverticular disease of intestine - Diverticulitis of large intestine without perforation or abscess without bleeding (K57.32) | 24 |
| Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene recurrent (K40.91) | 21 |
| Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56.6) | 21 |
| Diverticular disease of intestine (K57.22) | 20 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 172 |
| Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 165 |
| Type of material used for tissue replacement and tissue reinforcement (5-932.43) | 105 |
| Computed tomography of the pelvis with contrast medium (3-226) | 96 |
| Surgical repair of an inguinal hernia (5-530.32) | 94 |
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 92 |
| (8-831.00) | 80 |
| Surgical procedure to remove varicose veins from the leg (5-385.96) | 72 |
| Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.11) | 70 |
| (9-984.7) | 70 |
| Number | Group |
|---|---|
| 48 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 37 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 32 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | Die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann findet in Kooperation mit der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe (AGP) Viersen statt. Insgesamt werden 14 Plätze vergeben, Ausbildungsbeginn ist zum 01.03. und 01.09. jeden Jahres. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Die Ausbildung zum Krankenpflegehelfer bzw. zur Krankenpflegehelferin findet in Kooperation mit der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe (AGP) Viersen statt. Insgesamt werden 4 Plätze vergeben, Ausbildungsbeginn ist zum 01.03. jeden Jahres. |
Herbert Wans
ehrenamtlich
Sassenfelder Kirchweg 1
41334 Nettetal
Phone:
02153
-125-845
Mail:
ed.latetten-suahneknark@rehcerpsreufnetneitap
Jörg Schneider
Geschäftsführer
Sassenfelder Kirchweg 1
41334 Nettetal
Phone:
02153
-125-845
Mail:
ed.latetten-suahneknark@ofni
Angelique Hirsch
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement, Controlling
Sassenfelder Kirchweg 1
41334 Nettetal
Phone:
02153
-125-9469
Mail:
ed.latetten-suahneknark@mq
Dr. Carmen Brix
Fachärztin für Anästhesiologie; leitende Hygienebeauftragte Ärzte
Sassenfelder Kirchweg 1
41334 Nettetal
Phone:
02153
-125-724
Mail:
ed.latetten-suahneknark@xirb.c
Chefarzt Dr. med. Michael Pauw
Chefarzt Allgemeine Innere Medizin
Sassenfelder Kirchweg 1
41334 Nettetal
Phone:
02153
-125-833
Mail:
ed.latetten-suahneknark@erenni