Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Prof. Dr. med. Stefan Huber-Wagner (Chefarzt )
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Superficial injury of head (S00.85) | 287 |
Intracranial injury (S06.0) | 103 |
Fracture of forearm (S52.51) | 96 |
Superficial injury of head (S00.05) | 74 |
Fracture of femur (S72.01) | 67 |
Fracture of femur (S72.11) | 67 |
Superficial injury of abdomen lower back and pelvis (S30.0) | 40 |
Other intervertebral disc disorders (M51.2) | 37 |
Fracture of shoulder and upper arm (S42.21) | 37 |
Fracture of lower leg including ankle (S82.6) | 33 |
Treatment | Number |
---|---|
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 280 |
Standard screening examination of elderly people (1-771) | 253 |
(9-984.8) | 230 |
Simple surgical closure of the skin or the subcutaneous tissues after injuries, e.g. with a suture (5-900.04) | 193 |
(9-984.7) | 183 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 159 |
(9-984.9) | 129 |
Operation with the smallest possible incision into the skin and minimal tissue damage (minimally invasive) (5-986.x) | 102 |
Surgical reduction of a comminuted fracture in the joint region of a long bone and fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-794.k6) | 95 |
Insertion or exchange of a tube (catheter) in a large vein (8-831.0) | 92 |
Department key: 1516 , 1600 , 1500 , 1690
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
CQ25 |
Number | Group |
---|---|
145 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
89 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
69 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Eine Übersicht der aktuellen Studien ist auf der Homepage der jeweiligen medizinischen Fachabteilung hinterlegt. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | vorwiegend an der med. Fakultät der Universität Heidelberg |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Ansprechpartner: Prof. Markus Golling; Famulatur jederzeit möglich. PJ:Pflichtfächer: Innere Medizin, Chirurgie; Wahlfächer: Anästhesie, Gynäkologie, Neurologie, Pädiatrie, Psychosomatik/Psychotherapie, Radiologie. Informationen unter:www.dasdiak-klinikum.de/karriere/famulatur-praktisches-jahr.html |
Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit den Universitätskliniken Heidelberg, Dresden, Ulm, Rostock bei Studien |
Doctoral supervision | Betreuung von Promotionsarbeiten durch habilitierte Chefärzte |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Short Stitch Studie (Monomax®)- Auswirkungen einer bestimmten Nahttechnik (Faszienverschluss im 6:1 Naht/Wundlängen-Verhältnis) auf Komplikationsraten bei Bauchoperationen. |
Editors of scientific journals/textbooks | Mitherausgeberschaft bei der Zeitschrift "Gefäßchirurgie" |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 3 Jahre |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | 1 Jahr |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | 3 Jahre, ab Herbst 2017, in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart |
HB19 | Nursing professionals | 3 Jahre; zusätzlich ausbildungsintegratives Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheitswissenschaften für Pflege und Geburtshilfe" (4 Jahre). Vertiefungsmöglichkeiten pädiatrische Versorgung, stationäre Akutpflege, ambulante Akut- und Langzeitpflege sowie stationäre Langzeitpflege werden angeboten. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | 4 Jahre; zusätzlich ausbildungsintegratives Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheitswissenschaften für Pflege und Geburtshilfe" (4 Jahre). Ab 2020 Start der generalistischen Pflegeausbildung mit Einsatzorten "aus einer Hand" im Diakoneoverbund. |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Medizinische*r Technolog*innen für Laboratoriumsanalytik. |
Team Patientenfürsprecher
übergreifend
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4414
Mail:
ed.oenokaid@ikztosiw-gnuj.enitsirhc
Christoph Rieß
Geschäftsführer
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.oenokaid@sseir.hpotsirhc
Frau Andrea Laun-Tempel
Assistentin des Geschäftsführers
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.oenokaid@lepmet-nual.aerdna
Heidrun Isenmann
Leitung Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4012
Mail:
ed.oenokaid@nnamnesi.nurdieh
PD Dr. med. Lothar Jahn, Chefarzt Innere Medizin I - Klinik für Kardiologie, Angiologie, Zentrum für Herzrhythmusstörungen, Ärztlicher Direktor
Vorsitzender
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4413
Mail:
ed.oenokaid@nhaj.rahtol
PD Dr. med. Lothar Jahn
Vorsitzender, Ärztlicher Direktor
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4413
Mail:
ed.oenokaid@nhaj.rahtol
Martin Scheerer
Leitender Apotheker
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4720
Mail:
ed.oenokaid@rereehcs.nitram