Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Prof. Dr. med. Claus-Georg Schmedt (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Atherosclerosis (I70.22) | 153 |
Atherosclerosis - Atherosclerosis of native arteries of other extremities with ulceration (I70.25) | 115 |
Atherosclerosis (I70.24) | 85 |
Type 2 diabetes mellitus not insulin dependent from the start (E11.74) | 59 |
Atherosclerosis (I70.23) | 35 |
Occlusion and stenosis of precerebral arteries not resulting in cerebral infarction (I65.2) | 29 |
Atherosclerosis (I70.21) | 26 |
Type 2 diabetes mellitus not insulin dependent from the start (E11.75) | 24 |
Erysipelas (A46) | 18 |
Cerebral infarction (I63.0) | 16 |
Treatment | Number |
---|---|
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 264 |
Insertion or exchange of a tube (catheter) in a large vein (8-831.0) | 175 |
Temporary covering of soft tissue injuries with skin or artificial skin (5-916.a0) | 158 |
Treatment of a vessel with access via a tube (catheter) (8-836.0s) | 156 |
Revision operations (5-983) | 155 |
Nature of the graft material (5-930.4) | 147 |
Additional information on materials used (8-83b.50) | 118 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 116 |
(9-984.7) | 109 |
Treatment of a vessel with access via a tube (catheter) (8-836.0c) | 101 |
Department key: 1518 , 1800
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
CQ25 |
Number | Group |
---|---|
145 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
89 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
69 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Eine Übersicht der aktuellen Studien ist auf der Homepage der jeweiligen medizinischen Fachabteilung hinterlegt. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | vorwiegend an der med. Fakultät der Universität Heidelberg |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Ansprechpartner: Prof. Markus Golling; Famulatur jederzeit möglich. PJ:Pflichtfächer: Innere Medizin, Chirurgie; Wahlfächer: Anästhesie, Gynäkologie, Neurologie, Pädiatrie, Psychosomatik/Psychotherapie, Radiologie. Informationen unter:www.dasdiak-klinikum.de/karriere/famulatur-praktisches-jahr.html |
Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit den Universitätskliniken Heidelberg, Dresden, Ulm, Rostock bei Studien |
Doctoral supervision | Betreuung von Promotionsarbeiten durch habilitierte Chefärzte |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Short Stitch Studie (Monomax®)- Auswirkungen einer bestimmten Nahttechnik (Faszienverschluss im 6:1 Naht/Wundlängen-Verhältnis) auf Komplikationsraten bei Bauchoperationen. |
Editors of scientific journals/textbooks | Mitherausgeberschaft bei der Zeitschrift "Gefäßchirurgie" |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 3 Jahre |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | 1 Jahr |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | 3 Jahre, ab Herbst 2017, in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart |
HB19 | Nursing professionals | 3 Jahre; zusätzlich ausbildungsintegratives Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheitswissenschaften für Pflege und Geburtshilfe" (4 Jahre). Vertiefungsmöglichkeiten pädiatrische Versorgung, stationäre Akutpflege, ambulante Akut- und Langzeitpflege sowie stationäre Langzeitpflege werden angeboten. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | 4 Jahre; zusätzlich ausbildungsintegratives Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheitswissenschaften für Pflege und Geburtshilfe" (4 Jahre). Ab 2020 Start der generalistischen Pflegeausbildung mit Einsatzorten "aus einer Hand" im Diakoneoverbund. |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Medizinische*r Technolog*innen für Laboratoriumsanalytik. |
Team Patientenfürsprecher
übergreifend
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4414
Mail:
ed.oenokaid@ikztosiw-gnuj.enitsirhc
Christoph Rieß
Geschäftsführer
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.oenokaid@sseir.hpotsirhc
Frau Andrea Laun-Tempel
Assistentin des Geschäftsführers
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.oenokaid@lepmet-nual.aerdna
Heidrun Isenmann
Leitung Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4012
Mail:
ed.oenokaid@nnamnesi.nurdieh
PD Dr. med. Lothar Jahn, Chefarzt Innere Medizin I - Klinik für Kardiologie, Angiologie, Zentrum für Herzrhythmusstörungen, Ärztlicher Direktor
Vorsitzender
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4413
Mail:
ed.oenokaid@nhaj.rahtol
PD Dr. med. Lothar Jahn
Vorsitzender, Ärztlicher Direktor
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4413
Mail:
ed.oenokaid@nhaj.rahtol
Martin Scheerer
Leitender Apotheker
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4720
Mail:
ed.oenokaid@rereehcs.nitram