Dr. med. Markus Bourry (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Other nontoxic goitre - Nontoxic multinodular goiter (E04.2) | 142 |
| Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 109 |
| Haemorrhoids and perianal venous thrombosis - Third degree hemorrhoids (K64.2) | 76 |
| Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 67 |
| Other nontoxic goitre - Nontoxic single thyroid nodule (E04.1) | 51 |
| Acute appendicitis (K35.8) | 44 |
| Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 43 |
| Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis and gangrene without perforation (K35.31) | 37 |
| Thyrotoxicosis hyperthyroidism (E05.0) | 33 |
| Umbilical hernia - Umbilical hernia without obstruction or gangrene (K42.9) | 30 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Examination of the larynx by endoscopy (1-610.1) | 405 |
| Other operations on the thyroid gland or parathyroid glands (5-069.40) | 298 |
| Operation to divide adhesions around a nerve or to relieve pressure on the nerve or to abolish the nerve function (5-056.0) | 296 |
| Surgical removal of the thyroid gland (5-063.0) | 183 |
| Type of material used for tissue replacement and tissue reinforcement (5-932.43) | 177 |
| Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 141 |
| Surgical repair of an inguinal hernia (5-530.32) | 129 |
| Operation using lasers (5-985.2) | 123 |
| Surgical treatment of piles (haemorrhoids) (5-493.4) | 118 |
| Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.11) | 105 |
Department key: 1500 , 3757
Main Department
| Number | Group |
|---|---|
| 71 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 7 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Wir nehmen regelmäßig aktiv an Projekten von Hochschulen und Universitäten teil, z.B. : RN4 CAST- Studie; die Radiologie übernimmt mehrfach im Jahr den Studentenunterricht für neurologische Studenten aus der Klinik Witten Herdecke und den Studentenunterricht im Rahmen des Frühlings- bzw. Sommercamps |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Praktikumstage der Uni Münster in der Geriatrie; Rotation von Weiterbildungsassistenten mit der Uniklinik für Anästhesiologie der Uni Essen in der Anästhesie; Förderung für 2 Jahre für Studierende der Humanmedizin; Radiologie durch CA Herr Dr. Kuhnt; Allgemeinchirurgie durch Hr. Dr. med. Bourry |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. P. Jaminet, CA PCH: Uni Tübingen; PD Dr. R. Kley, CA NR: Uni Bochum, Uni Witten Herdecke; Dr. Wanning, CA GER: Uni Münster; PD Dr. Lakemeier, Uni Göttingen |
| Doctoral supervision | Prof. Dr. P. Jaminet, Chefarzt Plastische Chirurgie |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Durch Herrn Dr. Hottelet (Chefarzt Anästhesie und Intensiv) an der Uni Aachen |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Die Praxiseinsätze der Ausbildung finden unter anderem am St. Marien-Hospital Borken statt. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Münster bieten wir die 3- jährige Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA) an. Weitere Informationen über das Sekretariat der Pflegedirektion, Tel: 02861/ 97 1168. |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Die Praxiseinsätze der Ausbildung finden unter anderem am St. Marien-Hospital Borken statt. |
| HB19 | Nursing professionals | |
| HB21 | Geriatric nurse (m/f) |
Johannes Drießen
Patientenfürsprecher
Am Boltenhof 7
46325 Borken
Phone:
02861
-970-
Mail:
ed.lmwk@nekrob-tnemeganamredrewhcseb
Anja Becking
Sekretariat Geschäftsführung
Am Boltenhof 7
46325 Borken
Phone:
02861
-97-1800
Mail:
ed.lmwk@nekrob-tnemeganamedrewhcseb
Julia Melis
Sekretariat Geschäftsführung
Am Boltenhof 7
46325 Borken
Phone:
02861
-97-1801
Mail:
ed.lmwk@nekrob-tnemeganamedrewhcseb
M.A: Management für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen Marianne Stübbe
Leitung Allgemeines Qualitätsmanagement
Am Boltenhof 7
46325 Borken
Phone:
02561
-991265-
Mail:
ed.lmwk@ebbeuts.ennairam
Dr. med. Markus Bourry
Ärztlicher Direktor
Am Boltenhof 7
46325 Borken
Phone:
02861
-97-2200
Mail:
ed.nekrob-latipsoh@yrruob.sukram