Erkrankungen des Herzens
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 01.1 - Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten
 
							- Ergebnis: Rate: 7,6% (Zaehler: 22, Nenner: 289)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 8,2%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 7,5%
 
						
						
											Erkrankungen des Herzens
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 02.1 - Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten
 
							- Ergebnis: Rate: 5,0% (Zaehler: 26, Nenner: 524)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 9,2%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 9,0%
 
						
						
											Erkrankungen des Herzens
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 03.11Z - Katheter der Koronargefäße BEI Herzinfarkt (Alter >19), ohne Herzoperation, Todesfälle, aufgetreten, (Anteil Todesfälle erwartet bezogen auf Patienten mit Koronarkatheter und Herzinfarkt)
 
							- Ergebnis: Rate: 7,4% (Zaehler: 20, Nenner: 271)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 6,4%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 6,0%
 
						
						
											Erkrankungen des Herzens
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 03.121 - Diagnostischer Katheter der Koronargefäße OHNE HD Herzinfarkt ohne Herz-OP (Alter >19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 2,2% (Zaehler: 7, Nenner: 315)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,6%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 1,6%
 
						
						
											Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 09.61 - Anteil Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64)
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 859)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,42%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,42%
 
						
						
											Erkrankungen der Lunge
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 14.26 - Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19, Alter>19, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 7,6% (Zaehler: 14, Nenner: 185)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 11,8%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 11,0%
 
						
						
											Erkrankungen der Lunge
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 15.1 - Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 2,5% (Zaehler: 7, Nenner: 283)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,4%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 5,0%
 
						
						
											Erkrankungen der Lunge
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 17.22 - Teilresektionen der Lunge bei Bronchialkarzinom, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 2,8% (Zaehler: 5, Nenner: 176)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 2,0%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 2,0%
 
						
						
											Erkrankungen der Lunge
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 17.31 - Anteil der Pneumektomien bei Bronchialkarzinom
 
							- Ergebnis: Rate: 4,3% (Zaehler: 8, Nenner: 184)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 4,2%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 20,0%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 18.1 - Cholezystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Anteil laparoskopische OPs
 
							- Ergebnis: Rate: 94,3% (Zaehler: 183, Nenner: 194)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 95,1%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: > 95,1%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 18.3 - Cholezystektomie bei Gallensteinen, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,52% (Zaehler: 1, Nenner: 194)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,60%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,60%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 19.1 - Behandlungsfälle mit Herniotomie ohne Darmoperation, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 148)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,12%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,12%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 21.311 - Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 4,3% (Zaehler: 2, Nenner: 46)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 4,1%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 4,1%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 21.313 - Rektumresektionen bei kolorektalem Karzinom, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 21)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 3,2%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 3,2%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 21.321 - Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 9)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,72%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,72%
 
						
						
											Gefäßoperationen
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 26.1 - Extrakranielle Gefäß-Operationen A. Carotis, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 1,4% (Zaehler: 1, Nenner: 73)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,09%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 1,09%
 
						
						
											Gefäßoperationen
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 26.2 - Perkutane Stentimplantation in extrakranielle Gefäße, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 11)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 2,2%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 2,2%
 
						
						
											Gefäßoperationen
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 27.22 -  Endovaskuläre Stent-Prothese abdominale Aorta bei Aneurysma (EVAR), nicht rupturiert, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 3,4% (Zaehler: 1, Nenner: 29)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,4%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 1,4%
 
						
						
											Gefäßoperationen
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 28.11 - Becken-/Beinarterien-OP bei Claudicatio (Fontaine I + II), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 16)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,33%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,33%
 
						
						
											Gefäßoperationen
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 28.12 - Becken-/Beinarterien-OP bei Ruheschmerz (Fontaine III), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 9,1% (Zaehler: 1, Nenner: 11)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 2,3%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 2,3%
 
						
						
											Gefäßoperationen
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 28.13 - Becken-/Beinarterien-OP bei Ulzeration oder Gangrän (Fontaine IV), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 4,2% (Zaehler: 1, Nenner: 24)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 4,5%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 4,5%
 
						
						
											Geburtshilfe und Frauenheilkunde
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 32.1 - Geburten mit Anteil an Todesfällen der Mutter
 
							- Ergebnis: Rate: 0,0699% (Zaehler: 1, Nenner: 1430)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,005%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,005%
 
						
						
											Geburtshilfe und Frauenheilkunde
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 32.21 - Vaginale Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades
 
							- Ergebnis: Rate: 0,86% (Zaehler: 8, Nenner: 932)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 2,0%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 2,0%
 
						
						
											Geburtshilfe und Frauenheilkunde
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 34.1 - Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen (Alter >14), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 45)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,04%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,04%
 
						
						
											Geburtshilfe und Frauenheilkunde
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 34.2 - Anteil vaginale/laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik (inkl. Umsteiger)
 
							- Ergebnis: Rate: 91,1% (Zaehler: 41, Nenner: 45)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 88,4%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: > 88,4%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 41.1 - Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 209)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,13%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,13%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 42.1 - Hüft-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion bei Aufnahme / als HD, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 20)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,38%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 1,38%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 43.1 - Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 226)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,06%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,06%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 44.1 - Knie-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion bei Aufnahme / als HD, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 3,3% (Zaehler: 1, Nenner: 30)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,16%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,16%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 46.1 - Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter > 19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 3,2% (Zaehler: 3, Nenner: 94)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,2%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 5,5%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 46.2 - Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter > 19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 4,3% (Zaehler: 3, Nenner: 70)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,4%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 6,0%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 47.42 - Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe WS-OP), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 84)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,03%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,03%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 47.43 - Vertebro-/Kyphoplastie (ohne Tumor, komplexe Rekonstruktion, Versteifung, WK-Ersatz, BS-Eingriffe), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 1,2% (Zaehler: 2, Nenner: 165)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,53%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,53%
 
						
						
											Erkrankungen der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 50.1 - Nephrektomie bei bösartiger Neubildung Niere, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 39)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,8%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 1,8%
 
						
						
											Erkrankungen der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 50.2 - Partielle Nephrektomie bei bösartiger Neubildung Niere, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 8)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,35%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,35%
 
						
						
											Erkrankungen der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 51.31 - Zystektomie (Entfernung der Harnblase), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 24)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 4,8%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 4,8%
 
						
						
											Erkrankungen der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 52.1 - Prostata-TUR bei gutartigen Erkrankungen, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 118)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,20%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,20%
 
						
						
											Erkrankungen der Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 53.2 - Radikale Prostatovesikulektomie, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 81)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,16%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,16%
 
						
						
											Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 56.3 - Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene und COVID-19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 38,8% (Zaehler: 190, Nenner: 490)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 35,9%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 35,9%
 
						
						
											Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
