Gotenstraße 1
42653 Solingen
Prof. Dr. med. Marc Becher (Chefarzt Medizinische Klinik II)
Herr Dr. med. univ. Robert Pölsler (Ärztlicher Leiter Department für Rhythmologie)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 308 |
Other forms of angina pectoris (I20.8) | 258 |
Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 250 |
Acute myocardial infarction - Non-ST elevation NSTEMI myocardial infarction (I21.4) | 249 |
Heart failure (I50.01) | 222 |
Syncope and collapse (R55) | 147 |
Chronic ischaemic heart disease (I25.13) | 138 |
Pain in throat and chest (R07.4) | 110 |
Unstable angina (I20.0) | 95 |
Chronic ischaemic heart disease (I25.12) | 71 |
Treatment | Number |
---|---|
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 1.636 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 842 |
Ultrasound of the heart (echocardiography) through the oesophagus - TEE (3-052) | 791 |
Additional information on materials used (8-83b.bx) | 724 |
(8-98f.0) | 700 |
Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.00) | 671 |
Additional information on materials used (8-83b.07) | 628 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.2) | 553 |
Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.m0) | 409 |
(9-984.8) | 320 |
Department key: 3601 , 3603 , 0300 , 0108 , 0103 , 3690 , 0100 , 3750
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ06 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
Number | Group |
---|---|
168 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
19 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
18 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Student training (clinical traineeship / internship year) | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Doctoral supervision | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Die einjährige Ausbildung qualifiziert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überwiegend für die grundpflegerische Versorgung der Patienten in der stationären und ambulanten Versorgung. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Die dreijährige, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft anerkannte Ausbildung umfasst 1600 theoretische und 3000 praktische Ausbildungsstunden. OTA's unterstützen operierende Ärzte während und nach der Operation und tragen die Verantwortung für die fachgerechte Bereitstellung der Materialien etc. |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Auszubildenden werden in vier Wissensgrundlagen auf die Berufswirklichkeit vorbereitet, wobei sie in der handlungsorientierten Ausbildung in ihrer Kompetenzentwicklung gefördert werden. Pro Jahr befinden sich ca. 100 Schüler/-innen in der Ausbildung. Dualer Studiengang möglich. |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | In der Ausbildung kooperiert das Städtische Klinikum Solingen mit dem Sana-Klinikum Remscheid und dem Helios-Klinikum Wuppertal. In der Differenzierungsphase (3. Jahr) werden die Schülerinnen und Schüler aus allen 3 Schulen zusammen in einem Kurs unterrichtet. Dualer Studiengang möglich. |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | nur in der Praxis, theoretische Ausbildung erfolgt durch Kooperationspartner |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | nur in der Praxis, theoretische Ausbildung in der Rettungsdienstschule der Stadt Solingen |
HB19 | Nursing professionals | zusätzlich BA Healthcare möglich |
Christel Zanssen
Patientenfürsprecherin
Gotenstraße 1
42653 Solingen
Phone:
0212
-547-2222
Mail:
ed.negnilosmukinilk@nessnaz
Frau Birgit Correns
Patientenfürsprecherin
Gotenstraße 1
42653 Solingen
Phone:
0212
-547-2222
Mail:
ed.negnilosmukinilk@tigrib.snerroc
Monika Küll
Beschwerdemanagerin
Gotenstraße 1
42653 Solingen
Phone:
0212
-547-2708
Mail:
ed.negnilosmukinilk@nedrewhcseb
Dr. Doris Kurscheid-Reich
Leitung Qualitätsmanagement, klinisches Risikomanagement und Beschwerdemanagement
Gotenstraße 1
42653 Solingen
Phone:
0212
-547-2694
Mail:
ed.negnilosmukinilk@diehcsruk
Prof. Dr. med. Thomas Standl, MHBA
Ärztlicher Direktor
Gotenstraße 1
42653 Solingen
Phone:
0212
-547-2599
Mail:
ed.negnilosmukinilk@FGdeM
Frau Dorothea Graetz-Patzer
Leitung Apotheke
Gotenstraße 1
42653 Solingen
Phone:
0212
-5472397-
Mail:
ed.negnilosmukinilk@ztearg