Relevant to this:
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 314,46 | Die Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sind im stationären und im Funktionsbereich (Z-OP, ZNA, Ambulanzen, Funktionsdiagnostik) eingesetzt. Die Fachkrankenpflege ist in der Gesamtsumme enthalten. |
Staff in direct employment | 314,46 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 42,08 | |
In-patient care staff | 272,38 | |
Prevailing collectively agreed weekly working hours | 39 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 16,38 | Die Pflegekräfte sind im Wesentlichen fachabteilungsübergreifend und in Bereichen wie der AEMP tätig. |
Staff in direct employment | 16,38 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 16,38 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 46,60 | Die Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen sind im stationären und im Funktionsbereich (Z-OP, Ambulanzen, Funktionsdiagnostik) eingesetzt. Die Fachkrankenpflege ist in der Gesamtsumme enthalten. |
Staff in direct employment | 46,60 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 4,02 | |
In-patient care staff | 42,58 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,91 | |
Staff in direct employment | 0,91 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,37 | |
In-patient care staff | 0,54 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 6,78 | Die Altenpfleger und Altenpflegerinnen sind auf den Allgemeinstationen eingesetzt. |
Staff in direct employment | 6,78 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 6,78 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 8,91 | Neben den verschiedenen Fachabteilungen sind die Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen auch fachabteilungsübergreifend eingesetzt. |
Staff in direct employment | 8,91 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 1,50 | |
In-patient care staff | 7,41 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1,00 | Neben den verschiedenen Fachabteilungen sind die Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen auch fachabteilungsübergreifend eingesetzt. |
Staff in direct employment | 1,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,50 | |
In-patient care staff | 0,50 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 11,23 | |
Staff in direct employment | 10,13 | |
Staff not in direct employment | 1,10 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 11,23 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1 | |
Case by number |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1,29 | Die OTAs sind im Z-OP für alle operativen Fachabteilungen eingesetzt. |
Staff in direct employment | 1,29 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 1,29 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1,12 | Die OTAs sind im Z-OP für alle operativen Fachabteilungen eingesetzt. |
Staff in direct employment | 1,12 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 1,12 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 12,43 | Einsatzort der medizinischen Fachangestellten sind der Funktionsdienst, die AEMP, das Schlaflabor, die Radiologie, Pathologie und die Allgemeinstationen. |
Staff in direct employment | 12,43 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 3,25 | |
In-patient care staff | 9,18 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 2,57 | Einsatzort der medizinischen Fachangestellten sind der Funktionsdienst, die AEMP, das Schlaflabor, die Radiologie und die Allgemeinstationen. |
Staff in direct employment | 2,57 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 2,57 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 3,90 | |
Staff in direct employment | 3,90 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 3,90 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,90 | |
Staff in direct employment | 0,90 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,90 |