Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Prof. Dr.med. Stephen Schröder (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Heart failure (I50.01) | 515 |
| Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 391 |
| Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 267 |
| Chronic ischaemic heart disease (I25.13) | 265 |
| Syncope and collapse (R55) | 236 |
| (I21.40) | 202 |
| Chronic ischaemic heart disease (I25.12) | 163 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 128 |
| Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 112 |
| Pulmonary embolism (I26.9) | 76 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 1.408 |
| Radio-controlled cardiological telemetry (8-933) | 1.125 |
| Ultrasound of the heart (echocardiography) through the oesophagus - TEE (3-052) | 691 |
| Treatment of cardiac arrhythmias with electric shocks - defibrillation (8-640.0) | 640 |
| Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.00) | 623 |
| Measurement of the electrical activity of the heart without a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-266.0) | 527 |
| Other investigations of the heart or blood vessels by means of a tube (catheter) (1-279.a) | 412 |
| Additional information on materials used (8-83b.0c) | 388 |
| Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.m0) | 367 |
| (1-274.30) | 209 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ06 | |
| CQ01 | Seit 2006 erfolgt die Teilnahme an der Qualitätskontrolle Bauchaortenaneurysma der DGG. |
| Number | Group |
|---|---|
| 140 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 21 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 21 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Doctoral supervision | |
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Universität Ulm Chirurgische Universitätsklinik Heidelberg Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Eberhardkarls-Universität Tübingen |
| Editors of scientific journals/textbooks | |
| Project-related cooperation with colleges and universities | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Lehrkrankenhaus der Universität Ulm: Humanmedizin (PJ), Famulaturen |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Kooperation mit der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Schule für Pflegeberufe an den AFK in Kooperation mit der Württembergischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Kooperation mit der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen |
| HB10 | Midwife (m/f) | In Kooperation mit der DHBW/mittlerweile nur noch Studium |
| HB06 | Occupational therapist (m/f) | Angebot zur Durchführung der Pflichtpraktika bei uns. |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit verschiedenen Physiotherapieschulen, Angebot zur Durchführung der Pflichtpraktika, sowie der praktischen Prüfung bei uns. |
| HB09 | Speech therapist (m/f) | Angebot zur Durchführung der Pflichtpraktika bei uns. |
| HB19 | Nursing professionals | Schule für Pflegeberufe an den AFK in Kooperation mit der Württembergischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Kooperation MTAE Schule Esslingen |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Kooperation MTAE Schule Esslingen |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Kooperationspartner mit Johanniter, Malteser, DRK |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | Studium Angewandte Pflegewissenschaften B.Sc. in Kooperation mit der DHBW |
Dieter Kress
Patientenfürsprecher
Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Phone:
07121
-68-147
Mail:
ed.k-fa@rehcerpsreufnetneitap
Dr. med. Walter Schlittenhardt
Patientenfürsprecher
Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Phone:
07331
-23-0
Mail:
ed.k-fa@tdrahnettilhcs.retlaw
Claudia Schubert
Geschäftsbereichsleitung Qualitäts- und strukturelles Medizinmanagement
Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Phone:
07161
-64-300
Mail:
ed.k-fa@gnudlemkceur
Claudia Schubert
Geschäftsbereichsleitung Qualitäts- und strukturelles Medizinmanagement
Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Phone:
07161
-64-6300
Mail:
ed.k-fa@trebuhcs.aidualc
Prof. Dr. med. Martin Bommer
Ärztlicher Direktor
Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Phone:
07161
-64-2890
Mail:
ed.k-fa@remmob.nitram
Chefapotheker Andreas B. Werner
Leitung Apotheke
Eichertstraße 3
73035 Göppingen
Phone:
07161
-64-7700
Mail:
ed.k-fa@renreW.saerdnA