Ismaninger Str. 22
81675 München
Univ.-Prof. Dr. med. Peter Biberthaler (Direktor)
Prof. Dr. med. Chlodwig Kirchhoff (Leitender Oberarzt / Stellv. Direktor seit 06/2019)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Fracture of shoulder and upper arm (S42.21) | 141 |
Intracranial injury (S06.0) | 109 |
Fracture of forearm (S52.51) | 79 |
Fracture of femur (S72.01) | 70 |
Fracture of forearm (S52.6) | 63 |
Fracture of lower leg including ankle (S82.18) | 55 |
Fracture of lower leg including ankle (S82.6) | 53 |
Fracture of shoulder and upper arm (S42.02) | 49 |
Fracture of femur (S72.10) | 47 |
Fracture of forearm (S52.11) | 44 |
Treatment | Number |
---|---|
Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 640 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 169 |
Surgical reduction of a comminuted fracture in the joint region of a long bone and fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-794.k6) | 151 |
Temporary covering of soft tissue injuries with skin or artificial skin (5-916.a1) | 131 |
Surgical reduction of a comminuted fracture in the joint region of a long bone and fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-794.k1) | 130 |
Function-orientated physical exercises and uses (8-561.2) | 127 |
(5-896.1f) | 112 |
Temporary covering of soft tissue injuries with skin or artificial skin (5-916.a0) | 99 |
Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.5f) | 85 |
(9-984.7) | 76 |
Department key: 1600
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ05 | |
CQ24 | |
CQ25 | - Gilt für den Teil der Mitralklappe |
CQ28 |
Number | Group |
---|---|
518 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
50 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
44 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | |
Project-related cooperation with colleges and universities | Kompetenznetz Medizinlehre Bayern |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Doctoral supervision |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im Funktionsdienst Anästhesie mit dazugehörigen Wachräumen findet seit 2011 bei uns am Klinikum statt |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Kooperation mit den Kliniken Freising und Erding und mehreren Berufsfachschulen |
HB19 | Nursing professionals | In Kooperation mit z.B. Hilfe im Alter, AWO Ebersberg, Asta ambulante Pflege GmbH, Klinikum Freising, Klinikum der Barmherzigen Schwestern, Klinikum Erding, kbo München Ost, Diakonie der Dankeskirche usw. und Pflegefachhelfer |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Nur einzeln und auf Anfrage i.d.R. berufsbegleitend |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit den Döpfer-Schulen München GmbH |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | In Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für medizin-technische Radiologieassistenten am Klinikum der Universität München |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im operativem Bereich findet seit 2009 bei uns am Klinikum statt |
HB14 | Orthoptist (m/f) | Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule für Orthoptik (in Kooperation mit dem Klinikum der Universität München) |
Dr. Christine Maurer
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8506
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
PD Dr. Ursula Wandl
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8507
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
Sabrina Moffa
Qualitätsmanagement, Beauftragte für "Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Raffael Pütterich
Qualitätsmanagement "Beauftragter Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Kerstin Weber
Qualitätsmanagement, Beauftragte für "Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Dr. med. Angelika Werner
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement (Ärztliche Direktion)
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7704
Mail:
ed.mut.irm@renrew.akilegna
Dr. Martin Siess
Ärztlicher Direktor, Vorstandsvorsitzender
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7701
Mail:
ed.mut.irm@noitkerid
Univ.-Prof. Dr. Florian Bassermann
Direktor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-4110
Mail:
ed.mut@nnamressab.nairolf