Relevant to this:
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 397,27 | |
| Staff in direct employment | 391,07 | |
| Staff not in direct employment | 6,20 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 397,27 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Prevailing collectively agreed weekly working hours | 38.5 |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 71,83 | |
| Staff in direct employment | 71,83 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 71,83 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 16,52 | |
| Staff in direct employment | 16,52 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 16,52 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 0,16 | |
| Staff in direct employment | 0,16 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 0,16 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 21,27 | |
| Staff in direct employment | 21,27 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 21,27 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 13,63 | |
| Staff in direct employment | 13,63 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 13,63 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 2,15 | |
| Staff in direct employment | 2,15 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 2,15 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 5,25 | |
| Staff in direct employment | 5,25 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 5,25 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 11 | Das Städtische Krankenhaus Pirmasens arbeitet mit dem "Hebammenhaus Plus Gesundheitspflege" zusammen. Aus einem Pool von Hebammen wird die Betreuung im Kreißsaal sichergestellt. Insgesamt sind im "Hebammenhaus Plus Gesundheitspflege" 20 Hebammen tätig. |
| Case by number |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 9,54 | |
| Staff in direct employment | 7,86 | |
| Staff not in direct employment | 1,68 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 9,54 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 48,41 | |
| Staff in direct employment | 48,41 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 48,41 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 23,07 | |
| Staff in direct employment | 23,07 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 23,07 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| Professional group | Number | Explanation |
|---|---|---|
| Number (total) | 6,58 | Zum Zeitpunkt der Datenerhebung war eine Unterscheidung in Gesundheits- und Krankenpfleger/Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pflegefachmänner/Pflegefachfrauen bei den somatischen Abteilungen nicht möglich. Bei dieser Zahl handelt es sich nur um das Personal der Psychiatrie. |
| Staff in direct employment | 6,58 | |
| Staff not in direct employment | 0,00 | |
| Out-patient care staff | 0,00 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |
| In-patient care staff | 6,58 | Eine direkte Zuordnung unseres Personals nach ambulanter und stationärer Versorgungsform ist nicht möglich. |