Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089-4562-0
Mail:
ed.obk@kai.tkatnoK
ed.obk@kai.tkatnoK
ed.obk@kai.tkatnoK
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | yes |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 93,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 132,04 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 85,26 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 96,69 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 88,23 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 96,51 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 100,7 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 523 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 359 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | no | |
| Level of implementation | 112,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 113,38 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 109,63 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 95,49 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 120,49 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 161,05 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 104,84 % |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 88,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 121,24 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 81,54 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 96,18 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 87,4 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 96,58 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 89,22 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 523 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 350 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 101,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 111,5 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 92,55 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 96,81 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 104,66 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 148,66 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 83,96 % |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 87,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 117,8 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 81,07 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 91,45 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 86,19 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 91,53 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 96,34 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 523 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 357 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 97,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 112,04 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 87,99 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 91 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 96,84 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 140,89 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 76,33 % |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 88,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 118,56 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 81,79 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 91,35 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 84,82 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 91,91 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 98,47 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 523 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 366 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 100,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 108,8 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 93,9 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 91,94 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 106,17 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 153,27 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 82,69 % |
| Number | Group |
|---|---|
| 135 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 64 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 7 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
According to Section 4 (2) of the Quality Management Guideline, facilities must provide for the prevention of and intervention in cases of violence and abuse as part of their internal quality management. The aim is to prevent, recognise and respond appropriately to abuse and violence, particularly against vulnerable patient groups such as children and adolescents or people in need of help, and also to prevent it within the facility. The respective procedure is aligned with the size of the facility, the range of services and the patients in order to define customised solutions for sensitising the teams as well as other suitable preventative and interventional measures. These may include information materials, contact addresses, training/education, codes of conduct, recommendations for action/intervention plans or comprehensive protection concepts.
Training of employees on AMTS related topics
Availability of appropriate, topic-specific informational materials for patients on AMTS e.g. for chronic diseases, for high-risk drugs, for children
Dokumentationsleitlinien des IAK
29.07.2025
Electronic support for the admission and anamnesis process (e.g. import of patient master data or medication plans, use of a drug knowledge database, input screen for drugs or anamnesis information)
Dokumentationsleitlinien des IAK
29.07.2025
Dokumentationsleitlinien des IAK
29.07.2025
Possibility of electronic prescription i.e. structured entry of active substances (or name of the preparation), form, dose, dose frequency (e.g. in the HIS, in prescription software)
Provision of one or more electronic drug information systems (e.g. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
Electronic documentation of the administration of drugs
Prof. Dr. P. Brieger, T. von Tiedemann, Dr. T. Krauseneck, PD Dr. Tobias Skuban, Dr. S. Tato, Dr. M. Pausch, Dr. J. Benninghoff, Prof. Dr. S. Heres, A. Lang, L. Klocke, Prof. Dr. J. Hamann, S. Menzel, Dr. E. Ketisch, Prof. Dr. Dr. Susanne Lucae, Dr. Nicolay Marstrander
Prof. Dr. P. Brieger, Priv.-Dozent Dr. J. Benninghoff, Prof. Dr. S. Heres, Prof. Dr. U. Zimmermann, Prof. Dr. Dr. Susanne Lucae
Prof. Dr. P. Brieger, Prof. Dr. U. Zimmermann
Prof. Dr. P. Brieger, Prof. Dr. M. Marziniak, Priv.-Dozent Dr. J. Benninghoff, Dr. T. Krauseneck, Prof. Dr. S. Heres, Prof. Dr. Dr. Susanne Lucae, Prof. Dr. U. Zimmermann, PD Dr. Tobias Skuban, Dr. Nicolay Marstrander
Prof. Dr. P. Brieger, Prof. Dr. M. Marziniak, Dr. T. Krauseneck, Prof. Dr. S. Heres
Prof. Dr. P. Brieger, Prof. Dr. S. Heres, Prof. Dr. U. Zimmermann, Priv.-Dozent Dr. J. Benninghoff
Prof. Dr. P. Brieger, Prof. Dr. M. Marziniak, Dr. T. Krauseneck, Priv.-Dozent Dr. J. Benninghoff, Prof. Dr. S. Heres , Prof. Dr. U. Zimmermann, Dr. M. Pausch, Prof. Dr. Dr. Susanne Lucae, PD Dr. Tobias Skuban
An das kbo Isar-Amper-Klinikum ist eine Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe angeschlossen. Die Schule bietet jährlich 50 Ausbildungsplätze an.
Kooperationsvertrag mit der Medizinischen Akademie Berufsfachschule für Physiotherapie – IB Süd. In 2024 absolvierten 7 Auszubildende den praktischen Teil der neurologisch/ psychiatrischen Ausbildung in unserer Klinik.
An das kbo-Isar-Amper-Klinikum ist eine Berufsfachschule für Pflege angeschlossen. Die Schule bietet jährlich 64 Ausbildungsplätze in der 3-jährigen Ausbildung zum/r staatlich geprüften Pflegefachfrau/Pflegefachmann an.
Heinz Wamser
Patientenfürsprecher
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2740
Mail:
ed.obk@omk-kai.rehcerpsreufnetneitap
Ramona Schumacher
Patientenfürsprecherin
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2740
Mail:
ed.obk@omk-kai.rehcerpsreufnetneitap
Mariam Bichler
Zentrale Beschwerdebeauftragte
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2227
Mail:
ed.obk@omk-kai.tnemeganamedrewhcseb
Max Lukas
Qualitätsmanagementbeauftragter
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2341
Mail:
ed.obk@sakul.xam
Gudrun Pfeiffer
Apothekenleitung
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2983
Mail:
ed.obk@reffiefp.nurdug
Frau Claudia Moritz
Vertrauensperson für Menschen mit Beeinträchtigungen
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2031
Mail:
ed.obk@ztirom.aidualc
Phone:
089-4562-0
Mail:
ed.obk@kai.tkatnoK
Brigitta Wermuth
Pflegedirektorin
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-3593
Mail:
ed.obk@KAI.noitkeridegelfP
Nicolas von Oppen
Geschäftsführer
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2317
Mail:
ed.obk@KAI.gnurheufstfeahcseG
Stinne Fronius
kaufmännische Leitung
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2279
Mail:
ed.obk@KAI.gnurheufstfeahcseG
Martin Heimkreiter
Verwaltungsleiter
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-2345
Mail:
ed.obk@KAI.gnurheufstfeahcseG
Prof. Dr. Peter Brieger
Ärztlicher Direktor
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-3203
Mail:
ed.obk@regeirb.retep
Prof. Dr. Peter Brieger
Ärztlicher Direktor
Vockestraße 72
85540 Haar
Phone:
089
-4562-3203
Mail:
ed.obk@KAI.noitkeriD-ehciltzreA
IK: 260911809
Location number: 771427000
Certified until: 12.2026