Posilipostr. 4
71640 Ludwigsburg
Prof. Dr. med. Jochen Meyburg (Ärztlicher Direktor)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Intracranial injury (S06.0) | 209 |
Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites (J06.8) | 136 |
Acute bronchitis - Acute bronchitis unspecified (J20.9) | 131 |
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.0) | 106 |
Superficial injury of head (S00.05) | 104 |
Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites - Acute upper respiratory infection unspecified (J06.9) | 82 |
Viral and other specified intestinal infections - Rotaviral enteritis (A08.0) | 81 |
Acute bronchitis - Acute bronchitis due to other specified organisms (J20.8) | 76 |
Acute tubulo-interstitial nephritis (N10) | 62 |
Influenza due to other identified influenza virus with other respiratory manifestations (J10.1) | 55 |
Treatment | Number |
---|---|
Treatment by specific positioning of the patient in bed, e.g. positioning in a sling table or special bed (8-390.x) | 581 |
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 208 |
(8-98g.10) | 208 |
Other specific procedure with the help of magnetic resonance imaging (MRI) (3-84x) | 169 |
Treatment of neurological illness or mental illness in children, with determination of the psychosocial background (e.g. family situation) or taking into account the relationship between mental and physical problems (9-403.2) | 151 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 143 |
Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 124 |
Examination of the cerebrospinal fluid spaces (1-204.2) | 85 |
Injection of water into the intestine to facilitate bowel emptying, e.g. with paraplegia - transanal irrigation (8-126) | 83 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 81 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ05 | |
CQ25 | Verband der Ersatzkassen e.V. im Auftrag aller Kassen beauftragt den Medizinischen Dienst mit dem Kontrollverfahren - Kontrolltermin: 10.11.2022 vor Ort mit Begehung, Kontrollbericht des Medizinischen Dienstes vom 12.12.2022, Kontrollergebnis: Anforderungen erfüllt |
CQ01 | BKK Landesverband Süd im Auftrag aller Kassen beauftragt den Medizinischen Dienst mit dem Kontrollverfahren Kontrolltermin : 30.11.2021 vor Ort mit Begehung Kontrollbericht des Medizinischen Dienstes vom 15.12.2021 Kontrollergebnis : Anforderungen erfüllt |
CQ27 | Anmeldung der Erbringung an die Landesverbände der Kassen am 21.11.2023 |
Number | Group |
---|---|
189 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
53 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
53 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Hochschule Esslingen, DHBW Stuttgart und Karlsruhe, Institut für Pflegewissenschaft und -praxis der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, Salzburg |
Editors of scientific journals/textbooks | DIVI Zeitschrift, Anästhesiologie und Intensivmedizin, diverse Lehrbücher |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | im Rahmen PhD Projekt Studierender der Pflegewissenschaften |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Uni Heidelberg, Uni Marburg, Uni Freiburg, Martin-Luther-Universität Halle/Saale, Uni Aachen, Uni Ulm; University of North Florida, Brooks College of Health, Jacksonville, Fl, USA, Duale Hochschhule Baden Württemberg Stuttgart & Mannheim, Apollon Hochschule Gesundheit, Berlin |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Uni Heidelberg; Studium Bachelor & Master Pflege an der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Im Bereich der akademischen Pflegequalifizierung und Pflegeentwicklung; Zusammenarbeit in Weiterbildung und pflegewissenschaftlicher Projekte in Kooperation mit der University of North Florida, Jacksonville,FL, USA |
Doctoral supervision |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit Ausbildungsträger |
HB10 | Midwife (m/f) | Studium Hebammenwissenschaften in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Pflegeausbildung über RKH-Berufsfachschule für Pflege der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Kooperation mit Ausbildungsträger |
HB21 | Geriatric nurse (m/f) | Generalistische Ausbildung |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Generalistische Pflegeausbildung und Studium der Pflegewissenschaft über RKH-Berufsfachschule für Pflege der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Generalistische Pflegeausbildung und Studium der Pflegewissenschaft über RKH-Berufsfachschule für Pflege der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH |
HB19 | Nursing professionals | Pflegeausbildung über RKH-Berufsfachschule für Pflege der Kliniken Ludwigsburg Bietigheim GmbH |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Kooperation mit Ausbildungsträger |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Studium der Pflegewissenschaft in Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg |
Ulrich Schuler
Qualitätsmanagement
Posilipostr. 4
71640 Ludwigsburg
Phone:
07141
-99-60047
Mail:
ed.tiehdnuseg-hkr@reluhcs.hcirlu
Ellen Locher
Qualitätsmanagement
Posilipostr. 4
71640 Ludwigsburg
Phone:
07141
-99-60048
Mail:
ed.tiehdnuseg-hkr@rehcol.nelle
Thorsten Hauptvogel
Abteilungsleiter Qualitätsmanagement
Posilipostr. 4
71640 Ludwigsburg
Phone:
07141
-99-60042
Mail:
ed.tiehdnuseg-hkr@legovtpuah.netsroht
Prof. Dr. Jörg Martin
Geschäftsführer
Posilipostr. 4
71640 Ludwigsburg
Phone:
07141
-99-66001
Mail:
ed.tiehdnuseg-hkr@lapoT.leugneS
Ellen Locher
Patientensicherheitsbeauftragter, klinisches Risikomanagement
Posilipostr. 4
71640 Ludwigsburg
Phone:
07141
-9960048-
Mail:
ed.tiehdnuseg-hkr@rehcoL.nellE