Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 565 |
Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 510 |
Chronic ischaemic heart disease (I25.13) | 457 |
Unstable angina (I20.0) | 326 |
Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 323 |
Syncope and collapse (R55) | 249 |
Other forms of angina pectoris (I20.8) | 242 |
Acute myocardial infarction - Non-ST elevation NSTEMI myocardial infarction (I21.4) | 242 |
Pain in throat and chest - Precordial pain (R07.2) | 220 |
Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 126 |
Treatment | Number |
---|---|
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 2.758 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 1.991 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 1.133 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 1.014 |
Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.00) | 963 |
Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 943 |
Radio-controlled cardiological telemetry (8-933) | 854 |
Additional information on materials used (8-83b.0c) | 697 |
(9-984.7) | 641 |
Treatment of the heart and/or the coronary arteries with access through a tube (catheter) along the blood vessels (8-837.m0) | 566 |
Department key: 0103 , 0190
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 1 |
Diabetischer Fuß
No. | Explanation |
---|---|
CQ25 | Anästhesie |
CQ01 | GCH, Anästhesie |
Number | Group |
---|---|
85 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
60 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
58 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Med. Klinik 1 |
Doctoral supervision | |
Project-related cooperation with colleges and universities | CPU und HFU, Med. Klinik 1 |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Universitäten Heidelberg, Regensburg und Ulm, Med. Klinik 1 |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | PJ-Lehrkrankenhaus, Med. Klinik 1, ZAINS |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB19 | Nursing professionals | siehe HB 01 |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Ausbildungsintegriertes Studium in Kooperation mit evangel. Hochschule Ludwigsburg |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Kooperationen mit Vulpius-Klinik Bad Rappenau, Krankenhaus Öhringen + Kooperation mit der Klinik Löwenstein |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Kooperationen mit Vulpius-Klinik Bad Rappenau, Krankenhaus Öhringen + Kooperation mit der Klinik Löwenstein |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Berufsbezeichnung lautet "Gesundheits- und Krankenpflegehelfer*in" |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | ab 2020 lautet die Ausbildungsbezeichnung Pflegefachfrau*mann Generalistik |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | klinischer Teil von gesamt 720 Std. pro auszubildende Person am Standort Plattenwald in Kooperation mit Notfallsanitäterschulen DRK + ASB + Johanniter |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Kooperation mit der MTRA-Schule in Esslingen zur theoretischen Ausbildung. Ab 2023 Ausbildung an der GA geplant, Berufsbezeichnung "Medizinische Technologin für Radiologie" und Medzinischer Technolge für Radiologie" |
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH Klinikum am Plattenwald
Patientenfürsprecher
Phone:
07136
-28-50005
Mail:
ed.nekinilk-kls@ofni
Michael Beck
Qualitäts-/Projektmanagement/Beschwerdemanagement
Phone:
07131
-49-48605
Mail:
ed.nekinilk-kls@kcabdeef
Danh Neumann
Sekretariat der Geschäftsführung
Phone:
07131
-49-40001
Mail:
ed.nekinilk-kls@nnamueN.hnaD
Uwe Herrmann
Stellvertretende Leitung Qualitäts- und Projektmanagement
Phone:
07131
-49-48601
Mail:
ed.nekinilk-kls@nnamrreh.ewu
Prof. Dr. med. Michael Haake
Ärztlicher Direktor
Phone:
07136
-28-56001
Mail:
ed.nekinilk-kls@eideapohtro