Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Prof. Dr. med. Christoph Nies (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 93 |
Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland - Primary hyperparathyroidism (E21.0) | 80 |
Other nontoxic goitre - Nontoxic multinodular goiter (E04.2) | 64 |
Acute appendicitis (K35.8) | 63 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 63 |
Malignant neoplasm of rectum (C20) | 59 |
Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56.5) | 48 |
Other nontoxic goitre - Nontoxic single thyroid nodule (E04.1) | 45 |
Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56.4) | 43 |
Diverticular disease of intestine (K57.22) | 38 |
Treatment | Number |
---|---|
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 440 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 332 |
Other operations on the thyroid gland or parathyroid glands (5-069.40) | 242 |
(5-98c.0) | 207 |
Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 194 |
(8-98f.0) | 124 |
Procedure for dialysing the blood outside the body with removal of the poison over a concentration gradient - dialysis (8-854.2) | 120 |
Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 116 |
Clearance of several lymph nodes from a region during another operation (5-406.9) | 116 |
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 110 |
Department key: 1500 , 3757
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ25 | Klinik für Innere Medizin / Kardiologie. |
CQ01 | Klinik für Gefäßchirurgie. |
CQ05 | Perinatalzentrum Level 1 (Zentrum zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen) zusammen mit dem Christlichen Kinderhospital Osnabrück in direkter Gebäudeanbindung. |
Number | Group |
---|---|
131 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
79 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
75 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit mehreren Universitäten und Hochschulen. |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Insb. Chefärzte als Professoren oder Privat-Dozenten an Universitäten. |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Lehraufträge zu verschiedenen Themen. |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Das Marienhospital Osnabrück ist akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Mehrere Kliniken / Chefarztbereiche. |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Mehrere Kliniken / Chefarztbereiche. |
Doctoral supervision | In mehreren Bereichen zu unterschiedlichsten Themen. |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Mehrere Kliniken / Chefarztbereiche. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Kooperation mit dem Niels Stensen Bildungszentrum |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Genauer: Pflegeassistent(inn)en. Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen Marienheim Sutthausen. |
HB10 | Midwife (m/f) | In Kooperation mit der Akademie St. Franziskus in Lingen und der Akademie des Klinikums Osnabrück |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Angebot von Praktika im Rahmen der Ausbildung |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | In Kooperation mit dem Niels Stensen Bildungszentrum |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Kooperation mit dem Niels Stensen Bildungszentrum |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Ausbildung in Kooperation mit dem Niels Stensen Bildungszentrum |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Praktika im Rahmen der beim Klinikum Osnabrück angesiedelten schulischen Ausbildung. |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Am Niels Stensen Bildungszentrum in Kooperation mit dem Christlichen Kinderhospital Osnabrück |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Duales Studium angebunden an Niels Stensen Bildungszentrum |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Kooperation mit zwei Berufsfachschulen |
HB19 | Nursing professionals | In Kooperation mit dem Niels Stensen Bildungszentrum |
Heinz Ostermann
Patientenfürsprecher
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Phone:
0160
-532-1791
Mail:
ed.ksn@ohm-rehcerpsreufnetneitap
Dipl.-Kffr. (FH) Antje Meyer zu Lösebeck
Stellvertretende Verwaltungsdirektorin
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-326-2004
Mail:
ed.ksn@kcebeseoluzreyem.ejtna
Dipl.-Kfm. (FH) Ralf Döhr
Qualitätsmanagementbeauftragter
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-326-2010
Mail:
ed.ksn@rheod.flar
Prof. Dr. med. Kerstin Schütte
Ärztliche Direktorin / Chefärztin Innere Medizin, Gastroenterologie
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-326-4101
Mail:
ed.ksn@ohm-nizidemerenni
Stephanie Niemeyer
Leitende Apothekerin der Krankenhausapotheke der Niels-Stensen-Kliniken
Bischofsstraße 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-502-2494
Mail:
ed.ksn@reyemein.einahpets