Erkrankungen des Herzens
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 01.1 - Hauptdiagnose Herzinfarkt (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten
 
							- Ergebnis: Rate: 18,2% (Zaehler: 2, Nenner: 11)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 8,2%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 14,2%
 
						
						
											Erkrankungen des Herzens
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 02.1 - Hauptdiagnose Herzinsuffizienz (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten
 
							- Ergebnis: Rate: 8,8% (Zaehler: 19, Nenner: 216)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 9,2%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 9,8%
 
						
						
											Erkrankungen des Nervensystems, Schlaganfall (Stroke)
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 09.61 - Anteil Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64)
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 229)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,42%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,42%
 
						
						
											Erkrankungen der Lunge
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 14.26 - Pneumonie ohne Zuverlegungen, Tumor, Mukoviszidose, COVID-19, Alter>19, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 10,6% (Zaehler: 16, Nenner: 151)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 11,8%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 12,2%
 
						
						
											Erkrankungen der Lunge
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 15.1 - Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD ohne Tumor, Alter >19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 2,4% (Zaehler: 2, Nenner: 84)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,4%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 5,6%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 18.1 - Cholezystektomie bei Gallensteinen ohne Tumorfälle, Anteil laparoskopische OPs
 
							- Ergebnis: Rate: 100,0% (Zaehler: 95, Nenner: 95)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 95,1%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: > 95,1%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 18.3 - Cholezystektomie bei Gallensteinen, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 95)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,60%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,60%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 19.1 - Behandlungsfälle mit Herniotomie ohne Darmoperation, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 169)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,12%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,12%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 21.311 - Kolonresektionen bei kolorektalem Karzinom ohne kompl. Diagnose, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 9,1% (Zaehler: 1, Nenner: 11)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 4,1%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 4,1%
 
						
						
											Erkrankungen der Bauchorgane
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 21.321 - Kolorektale Resektionen bei Divertikel ohne Abszess/Perforation, Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 4)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,72%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,72%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 41.1 - Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation bei Koxarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 283)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,13%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,13%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 42.1 - Hüft-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion bei Aufnahme / als HD, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 8)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 1,38%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 1,38%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 43.1 - Knie-Endoprothesen-Erstimplantation bei Gonarthrose und chronischer Arthritis, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 462)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,06%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,06%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 44.1 - Knie-Endoprothesen-Wechsel ohne Fraktur oder Infektion bei Aufnahme / als HD, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 16)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,16%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,16%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 46.1 - Schenkelhalsfraktur mit operativer Versorgung (Alter > 19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 12,5% (Zaehler: 4, Nenner: 32)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,2%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 6,4%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 46.2 - Pertrochantäre Fraktur mit operativer Versorgung (Alter > 19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 33)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 5,4%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 6,0%
 
						
						
											Erkrankungen von Knochen, Gelenken und Bindegewebe
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 47.42 - Exzision von Bandscheibengewebe (ohne Tumor, Trauma, Dekompression, komplexe WS-OP), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 0,00% (Zaehler: 0, Nenner: 5)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 0,03%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 0,03%
 
						
						
											Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 56.3 - Beatmung > 24 Stunden (ohne Neugeborene und COVID-19), Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 28,3% (Zaehler: 13, Nenner: 46)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 35,9%
 
							- Vergleichswerte: Ziel: < 35,9%
 
						
						
											Komplexe, heterogene Krankheitsbilder (Tracer für Peer Review)
						https://depositonce.tu-berlin.de/items/90f11927-bc2d-49d8-9ffc-88d49955ee0c (IQM-Daten sind nicht für die vergleichende Darstellung geeignet)
						
							- Bezeichnung Qualitaetsindikator: 57.1 - Sepsis als Hauptdiagnose, Anteil Todesfälle
 
							- Ergebnis: Rate: 60,0% (Zaehler: 6, Nenner: 10)
 
							- Messzeitraum: 2023
 
							- Datenerhebung: Routinedaten § 21 KHEntgG
 
							- Rechenregeln: s. Def. Handbuch G-IQI_5.4_2023
 
							- Referenzbereiche: Bundesreferenzwert: 34,0%
 
							- Vergleichswerte: Erwartungswert: 35,0%