Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Chronic sinusitis - Chronic pansinusitis (J32.4) | 19 |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | 14 |
Other disorders of nose and nasal sinuses - Hypertrophy of nasal turbinates (J34.3) | 10 |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils (J35.1) | 4 |
Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites - Neoplasm of uncertain behavior unspecified (D48.9) | not specified |
Nasal polyp - Other polyp of sinus (J33.8) | not specified |
Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | not specified |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of adenoids (J35.2) | not specified |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | not specified |
Diseases of vocal cords and larynx not elsewhere classified - Paralysis of vocal cords and larynx unspecified (J38.00) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Operation on the inferior nasal concha (5-215.3) | 24 |
Operation on the inferior nasal concha (5-215.4) | 24 |
Operation on the ethmoid bone or on the sphenoid sinus (5-222.20) | 19 |
Operation on the maxillary sinuses (5-221.0) | 18 |
Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.70) | 12 |
Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.6) | 9 |
Surgical removal or destruction of diseased tissue in the larynx (5-300.2) | 6 |
Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.5) | 5 |
Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.5) | 0 |
Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.4) | 0 |
Department key: 2600
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Number | Group |
---|---|
32 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
19 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
17 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Student training (clinical traineeship / internship year) | Famulatur, Klinikstudent (finanzielle Förderung ab 5. Semester). Die Region Altmühlfranken ist Partner im Programm "Beste Landpartie Allgemeinmedizin" (BeLA Nord). Als Teil dieses Projektes ist das Klinikum Altmühlfranken Lehrkrankenhaus der Universität Erlangen. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | in Kooperation mit der Berufsfachschule |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Kooperation mit Klinikum Fürth |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Kooperation mit der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe Weißenburg |
HB19 | Nursing professionals |
Petra Taube
Sekretariat Vorstand
Phone:
09831
-52-2000
Mail:
ed.neknarflheumtla-mukinilk@NUG-tnemeganaM-edrewhcseB
Gitta Edel-Kirste
Sekretariat Vorstand
Phone:
09831
-52-2000
Mail:
ed.neknarflheumtla-mukinilk@NUG-tnemeganaM-edrewhcseB
Kerstin Schreitmüller
Qualitätsmanagementbeauftragte
Phone:
09831
-52-2931
Mail:
ed.neknarflheumtla-mukinilk@relleumtierhcs.nitsrek
Dr. med. Christian Maune
Ärztl. Direktor
Phone:
09141
-903-3110
Mail:
ed.neknarflheumtla-mukinilk@enuam.naitsirhc
Dr. med. Christian Maune
Ärztlicher Direktor, Vorsitzender der Arzneimittelkommission
Phone:
09141
-903-3110
Mail:
ed.neknarflheumtla-mukinilk@enuam.naitsirhc