Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Dr. med. Bernhard Fröhlich (Chefarzt der Abteilung Gastroenterologie, Allgemene Innere Medizin)
Dr. Bernhard Fröhlich (Chefarzt der Abteilung Gastroenterologie, Allgemene Innere Medizin)
Dr. Katja Zedschack (Sektionsleitung)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 210 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 181 |
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 125 |
| Cerebral infarction (I63.4) | 70 |
| Volume depletion (E86) | 60 |
| Pneumonitis due to solids and liquids - Pneumonitis due to inhalation of food and vomit (J69.0) | 51 |
| Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites - Acute upper respiratory infection unspecified (J06.9) | 42 |
| Heart failure (I50.01) | 40 |
| Acute bronchitis - Acute bronchitis unspecified (J20.9) | 40 |
| Cerebral infarction (I63.5) | 37 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 1.128 |
| Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 979 |
| Computed tomography of the head with contrast medium (3-220) | 589 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.22) | 525 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 523 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 444 |
| (9-984.7) | 382 |
| (9-984.8) | 362 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 318 |
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 311 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ31 |
| Number | Group |
|---|---|
| 69 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 48 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 40 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Gynäkolog. & Geburtsh: Greifswald, Sevilla, Maryland; Kardiologie:Regensburg |
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | DHBW Stuttgart, BWL Gesundheitsmanagement |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Allgemein-, Viszeralchirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe; Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie; Allgemeine Innere Medizin; Unfallchirurgie und Orthopädie, Labormedizin Notaufnahme |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Gynäkologie und Geburtshilfe, CA Prof. Dr. Strittmatter: Unfallchirurgie, Orthopädie, CA Dr. Nothwang; Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgiechirurge; CA Dr. Ulmer |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Unfallchirurgie und Orthopädie, CA Dr. Nothwang; Gynäkologie und Geburtshilfe, CA Prof. Dr. Strittmatter |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Gynäkologie und Geburtshilfe, CA Prof. Dr. Strittmatter |
| Editors of scientific journals/textbooks | Prof.Strittmatter:Atyp. juveniles Fibroadenom vs. Borderline-Phylloidestumor b. einer17jä. Pat.;Jama Oncology, doi:10.1001/jamaoncol.2020.7442;S.Karger AG, BreastCare2021;16:335-342,DOI: 10.1159/000509568;S.Karger AG, BreastCare 2021; 16:461-467, DOI: 10.1159/000512201.Dr.Nothwang 978-3-662-64060-9 |
| Doctoral supervision | Unfallchirurgie und Orthopädie, CA Dr. Nothwang |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | wird in Kooperation mit der Diakoneo-OTA-Schule Schwäbisch Hall angeboten. |
| HB19 | Nursing professionals | Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Kooperation mit dem Zentrum für Psychiatrie |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Bildungszentrum für Gesundheitsberufe |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Wird in Kooperation mit der MTA-Esslingen angeboten |
Herr Jörg Schurr
Patientenfürsprecher
Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Phone:
07181
-67-1741
Mail:
ed.nekinilk-rrum-smer@rruhcs.greoj
Dr. Peter Engel
Patientenfürsprecher
Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Phone:
07181
-67-1741
Mail:
ed.nekinilk-rrum-smer@legnE.reteP
Ulrike Goedtler
Leitung Patienten- und Beschwerdemanagement
Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Phone:
07195
-591-56708
Mail:
ed.nekinilk-rrum-smer@kitirkbol
Dr. Christian Schliep
Klinikleiter, Leitung Erlös- & Medizinmanagement
Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Phone:
07195
-591-57001
Mail:
ed.nekinilk-rrum-smer@kitirkbol
Doreen König
Leitung Stabsstelle Qualitäts- und Klinisches Risikomanagement
Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Phone:
07195
-591-52010
Mail:
ed.nekinilk-rrum-smer@mq
Dr. Christoph Ulmer
Ärztlicher Direktor
Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Phone:
07181
-67-1263
Mail:
ed.neknilk-rrum-smer@frodnrohcs-eigrurihcniemeglla
Dr. Stefan Günther
Leitung Zentralapotheke
Schlichtener Str. 105
73614 Schorndorf
Phone:
07195
-591-52220
Mail:
ed.nekinilk-rrum-smer@ekehtopalartneZ