Steinmetzstraße 1-3
93049 Regensburg
Prof. Dr. med. Maximilian Stehr (Chefarzt)
Prof. Dr. med. Alexandre Serra (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Intracranial injury (S06.0) | 355 |
| Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 46 |
| Fracture of forearm (S52.4) | 41 |
| Other noninfective gastroenteritis and colitis (K52.8) | 38 |
| Superficial injury of head (S00.95) | 34 |
| Fracture of shoulder and upper arm (S42.41) | 31 |
| Fracture of forearm (S52.6) | 24 |
| Abdominal and pelvic pain (R10.3) | 18 |
| Cellulitis (L03.11) | 15 |
| Fracture of forearm (S52.50) | 15 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Intestinal lavage (8-121) | 89 |
| Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.11) | 57 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 57 |
| Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.16) | 36 |
| Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.25) | 35 |
| Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.28) | 33 |
| Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 32 |
| Temporary covering of soft tissue injuries with skin or artificial skin (5-916.a0) | 30 |
| Surgical opening of the abdominal cavity or tissue lying behind (retroperitoneum) (5-541.0) | 28 |
| Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.13) | 26 |
Department key: 1300
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ05 | Die quantitativen Personalvorgaben konnten aus verschiedensten Gründen nicht erfüllt werden. Die qualitativen Personalvorgaben (40% Fachkraftquote) werden weiterhin sichergestellt. |
| CQ28 | |
| CQ01 | |
| CQ03 |
| Number | Group |
|---|---|
| 371 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 250 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 241 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Student training (clinical traineeship / internship year) | ca. 95 PJ-Studierende/ ca. 65 Famulanten |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | > 20 |
| Doctoral supervision | 33 |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | > 10 |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | > 30 |
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | 13 Chefärzte haben einen Lehrauftrag an verschiedenen Universitäten in Deutschland |
| Editors of scientific journals/textbooks | ca. 99 Publikationen |
| Project-related cooperation with colleges and universities | > 10 |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Private Berufsfachschule für Operationstechnisch und Anästhesietechnische Assistenz, Schulleitung: Bettina Stich Telefon: 0941 369 91719 |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe, Schulleitung: Katharina Mischanitz Telefon 0941 369 91780 |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Private Berufsfachschule für Operationstechnisch und Anästhesietechnische Assistenz, Schulleitung: Bettina Stich Telefon: 0941 369 91719 |
| HB19 | Nursing professionals | Private Berufsfachschule für Pflege der Barmherzige Brüder gemeinnützige Krankenhaus GmbH in Regensburg, Schulleitung: Kathrin Altmann Telefon: 0941 369 1701 |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) |
Karin Riederer
Patientenfürsprecherin
Steinmetzstraße 1-3
93049 Regensburg
Phone:
0941
-369-91190
Mail:
ed.grubsneger-egizrehmrab@rehcerpsreufnetneitap
Claudia Kirsch
Mitarbeiterin Abteilung Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Steinmetzstraße 1-3
93049 Regensburg
Phone:
0941
-369-1171
Mail:
ed.grubsneger-egizrehmrab@tnemeganamedrewhcseb
Dr. Antje Schoppa
Leitung Abteilung für Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Steinmetzstraße 1-3
93049 Regensburg
Phone:
0941
-369-1160
Mail:
ed.grubsneger-egizrehmrab@appohcs.ejtna
Prof. Dr. Michael Pfeifer
Ärztlicher Direktor
Steinmetzstraße 1-3
93049 Regensburg
Phone:
0941
-369-92760
Mail:
ed.grubsneger-egizrehmrab@refiefp.leahcim
Dr. rer. nat. Herrmann Plötz
Leiter Apotheke
Steinmetzstraße 1-3
93049 Regensburg
Phone:
0941
-369-93663
Mail:
ed.grubsneger-egizrehmrab@zteolp.nnamreh