Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Dr. med. Bernd Richter (Chefarzt Kinder- und Jugendchirurgie, Spezielle Kinderurologie)
PD Dr. med. Johannes Leonhardt (Stellvertretender Chefarzt Kinder- und Jugendchirurgie)
Dr. med. Sebastian Alles (Leitender Oberarzt Kinder- und Jugendchirurgie)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Intracranial injury (S06.0) | 81 |
| Fracture of forearm (S52.4) | 33 |
| Acute appendicitis (K35.8) | 31 |
| Hypospadias - Hypospadias penile (Q54.1) | 29 |
| Undescended testicle (Q53.1) | 28 |
| Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis and gangrene without perforation (K35.31) | 15 |
| Fracture of shoulder and upper arm (S42.41) | 15 |
| Other functional intestinal disorders - Other constipation (K59.09) | 14 |
| Other congenital malformations of upper alimentary tract - Congenital hypertrophic pyloric stenosis (Q40.0) | 13 |
| Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 11 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Anaesthesia with administration of an anaesthetic into a vein (8-900) | 87 |
| Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 55 |
| Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.10) | 49 |
| Surgical creation of a connection between the urinary bladder and skin of the abdomen for artificial urinary drainage (5-572.1) | 43 |
| Intestinal lavage (8-121) | 37 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 32 |
| Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.28) | 30 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 29 |
| Treatment of pain by the introduction of a liquid anaesthetic around other nerves outside the brain and spinal cord (8-915) | 29 |
| Reduction of a fracture or a separated growth cartilage (epiphyseal cartilage) and external fixation of the bone fragments using devices such as screws or plates (5-790.25) | 28 |
Department key: 1300 , 1390
Main Department
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ05 | Das Christliche Kinderhospital bildet mit dem Kooperationspartner, der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde des Marienhospitals Osnabrück, ein Level-1- Perinatalzentrum. Durch die Räumliche Anbindung bestehen optimale Bedingungen für die Versorgung Früh- und Neugeborener. |
| Number | Group |
|---|---|
| 51 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 27 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 27 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Student training (clinical traineeship / internship year) | In Kooperation mit dem Marienhospital Osnabrück |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück im Rahmen der praktischen Ausbildung der klinischen Psychologie. |
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | PD Dr. med. F. Bärtling: Medizinische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Teilnahme an der Intent-Studie der Universität Heidelberg. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | Die Berufsfachschule Pflege am CKO verfügt über 3 Plätze für ein duales Studium in der Pflege in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück(B. Sc.). Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann erfolgt mit der Vertiefung oder Spezialisierung Pädiatrie. |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Angebot von Praktika im Rahmen der Ausbildung. Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen aus Osnabrück und Umgebung. |
| HB16 | Dietician (m/f) | Angebot von Praktika im Rahmen der Ausbildung. Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen aus Osnabrück und Umgebung. |
| HB19 | Nursing professionals | Die Berufsfachschule Pflege am CKO verfügt über 85 Ausbildungsplätze. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann erfolgt mit der Vertiefung oder Spezialisierung Pädiatrie. Zusätzlich werden mit verschiedenen Schulen aus Osnabrück und der Umgebung Praxiseinsätze externer Auszubildender geplant. |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Angebot von Praktika im Rahmen der Ausbildung. Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen aus Osnabrück und Umgebung. |
| HB10 | Midwife (m/f) | In Zusammenarbeit mit der Akademie Klinikum Osnabrück. |
Maria Schon
Patientenfürsprecherin
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-7000-6363
Mail:
ed.sokc@sokc-rehcerpsreufnetneitap
Marlies Heermann
Patientenfürsprecherin
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-7000-6363
Mail:
ed.sokc@sokc-rehcerpsreufnetneitap
Lina Bredefeld
Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Beschwerdemanagement
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-7000-6940
Mail:
ed.sokc@ofni
Bredefeld Lina
Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Beschwerdemanagement, Risikomanagement
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-7000-6940
Mail:
ed.sokc@ofni
Dr. med. Florian Urlichs
Ärztlicher Direktor/ Chefarzt Pädiatrie / Neonatologe
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-7000-6900
Mail:
ed.sokc@tairaterkes.dem
Dr. med. Florian Urlichs
Ärztlicher Direktor
Johannisfreiheit 1
49074 Osnabrück
Phone:
0541
-7000-6900
Mail:
ed.sokc@tairaterkes.dem