Alte Waibstadter Straße 2
74889 Sinsheim
Dr. Hedda Opitz (Chefärztin)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Fracture of femur (S72.01) | 18 |
| Fracture of femur (S72.11) | 17 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 13 |
| Fracture of femur (S72.10) | 10 |
| Viral and other specified intestinal infections (A08.1) | 8 |
| Fracture of lumbar spine and pelvis (S32.5) | 8 |
| Other symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems - Repeated falls (R29.6) | 7 |
| Pneumonia organism unspecified - Bronchopneumonia unspecified organism (J18.0) | 6 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 6 |
| Fracture of lumbar spine and pelvis (S32.1) | 6 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Interdisciplinary measures for early postoperative treatment and early rehabilitation of ill elderly people (8-550.1) | 144 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 44 |
| (9-984.7) | 39 |
| (9-984.8) | 33 |
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 24 |
| Anaesthesia with administration of an anaesthetic into a vein (8-900) | 20 |
| (8-98g.11) | 19 |
| (9-984.b) | 15 |
| Interdisciplinary measures for early postoperative treatment and early rehabilitation of ill elderly people (8-550.0) | 13 |
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 11 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Number | Group |
|---|---|
| 46 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 9 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 9 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, DHBW Mannheim |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | akademisches Lehrkrankenhaus der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Angebot regelmäßiger Fortbildungen. Alle Fachabteilungen haben das Faire PJ-Zertifikat (Vergabe durch Ethimedis und bvmd) |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Alle Chefärzte haben zur Abnahme der PJ-Prüfungen einen Lehrauftrag |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | HULC-Studie - Phase III der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Herniamed Qualitätssicherungsstudie - Phase IV der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Laparoskopische Sigmaresektion + Schilddrüse StuDoQ Qualitätssicherungsstudie - Phase IV der Allgemein- und Viszeralchirurgie |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Uniklinikum Mannheim (UMM) |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | |
| HB19 | Nursing professionals | Der theoretische Unterricht erfolgt im Rahmen einer Kooperation mit der "Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH" am Standort des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch. Ausbildungsbeginn jeweils 1.04. und 1.10. |
Thorsten Großstück
Klinikleiter
Alte Waibstadter Straße 2
74889 Sinsheim
Phone:
07261
-66-1261
Mail:
ed.nrg@miehsnis-kcabdeef
Christina Kobylinski
Qualitätsmanagementbeauftragter
Alte Waibstadter Straße 2
74889 Sinsheim
Phone:
06202
-84-653529
Mail:
ed.nrg@miehsnis-mq
Martin Ehmann
Apothekenleitung
Alte Waibstadter Straße 2
74889 Sinsheim
Phone:
07261
-66-2802
Mail:
ed.nrg@nnamhe.nitram