Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06123-6020
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@ofni
ed.uagniehr-sotiv@ofni
ed.uagniehr-sotiv@ofni
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 91,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 55,81 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | nein | 92,91 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | nein | 94,79 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 99,8 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 124,79 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 105,74 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 24 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 22 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 9 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 83,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 47,55 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | nein | 78,98 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | ja | 116,86 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 107,02 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 113,12 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 109,48 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 24 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 21 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | no | |
| Level of implementation | 99,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 92,48 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | ja | 100,65 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | ja | 101,57 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 94,88 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 102,74 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 98,78 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 24 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 23 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 20 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 99,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 76,43 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | ja | 102,53 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | ja | 98,6 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 96,3 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 123,04 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 89,16 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 24 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 22 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 25 | |
| Number | Group |
|---|---|
| 8 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 6 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 2 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
According to Section 4 (2) of the Quality Management Guideline, facilities must provide for the prevention of and intervention in cases of violence and abuse as part of their internal quality management. The aim is to prevent, recognise and respond appropriately to abuse and violence, particularly against vulnerable patient groups such as children and adolescents or people in need of help, and also to prevent it within the facility. The respective procedure is aligned with the size of the facility, the range of services and the patients in order to define customised solutions for sensitising the teams as well as other suitable preventative and interventional measures. These may include information materials, contact addresses, training/education, codes of conduct, recommendations for action/intervention plans or comprehensive protection concepts.
Information gathering on the topic
Training of employees
Education
Age-appropriate complaint options
Special requirements for the selection of persons
Other aspects of prevention
Other aspects of intervention
Training of employees on AMTS related topics
Availability of appropriate, topic-specific informational materials for patients on AMTS e.g. for chronic diseases, for high-risk drugs, for children
Patientenaufklärung zur Medikation
21.01.2021
Electronic support for the admission and anamnesis process (e.g. import of patient master data or medication plans, use of a drug knowledge database, input screen for drugs or anamnesis information)
Bestmögliche Arzneimittelanamnese
15.12.2021
Verordnungspraxis
15.12.2021
Possibility of electronic prescription i.e. structured entry of active substances (or name of the preparation), form, dose, dose frequency (e.g. in the HIS, in prescription software)
Provision of one or more electronic drug information systems (e.g. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
Electronic documentation of the administration of drugs
Frau PD Dr. Martina Pitzer: Regelmäßige Seminare im Studentenunterricht der Fakultät Medizin der Uni Heidelberg im Rahmen der Lehrverpflichtung als Habilitierte.
Die Vitos Rheingau gGmbH verfügt über eine Schule für Gesundheitsberufe.
Horst Korte
Patientenfürsprecher
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06123
-602-497
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@rehcerpsreufnetneitap
Matthias Kloskalla
Qualitätsmanagementkoordinator
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06132
-602-262
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@allaksolk.saihttam
Matthias Kloskalla
QM-Koordinator
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06123
-602-262
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@allaksolk.saihttam
Dr. Pamela Reißner
Fachapothekerin für Klinische Pharmazie, ABS-Expertin
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
0160
-6526950-
Mail:
ed.sunuathcoh-sotiv@renssier.alemap
Ansprechpartner ist das
Sekretariat der Klinik
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06126
-99599-00
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@nietsdi.pjk-kinilk
Phone:
06123-6020
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@ofni
Ljiljana Orlic
Krankenpflegedirektorin
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06123
-602-462
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@cilro.anajlijl
Servet Dag
Kaufmännischer Direktor
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06123
-602-221
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@gad.tevres
Servet Dag
Geschäftsführer
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06123
-602-221
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@gad.tevres
Banu Katik
Leitung Standort Idstein
Robert-Koch-Straße 2
65510 Idstein
Phone:
06126
-9969-900
Mail:
ed.uagniehr-sotiv@kitak.unab
IK: 260611624
Location number: 772110000