Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Prof. Dr. med. Michaela Nathrath (Klinikdirektorin)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Type 1 diabetes mellitus without complications (E10.91) | 120 |
| Lymphoid leukaemia - Acute lymphoblastic leukemia not having achieved remission (C91.00) | 104 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of adenoids (J35.2) | 83 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils (J35.1) | 82 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Other chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.8) | 44 |
| Syncope and collapse (R55) | 42 |
| Adverse effects not elsewhere classified (T78.1) | 35 |
| Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10.0) | 24 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 24 |
| Fever of other and unknown origin - Fever unspecified (R50.9) | 24 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Anaesthesia with administration of an anaesthetic into a vein (8-900) | 233 |
| Surgical removal of the (enlarged) adenoids (without removal of the tonsils) (5-285.0) | 194 |
| Assessment of a mental illness or of the relationship between mental and physical problems (1-900.0) | 120 |
| (9-984.8) | 118 |
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 116 |
| Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.5) | 108 |
| Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 107 |
| (8-984.30) | 98 |
| Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.5) | 93 |
| Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.4) | 91 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ02 | |
| CQ01 | |
| CQ28 | |
| CQ05 | |
| CQ25 |
| Number | Group |
|---|---|
| 325 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 237 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 236 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Das Klinikum Kassel ist akademisches Lehrkrankenhaus der UKGM - Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH und der University Southampton (GB) |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Mehr Informationen über die laufenden onkologischen Studien finden Sie unter "Klinikum Kassel", "Zentren", "Tumorzentrum", "Klinische Studien" |
| Project-related cooperation with colleges and universities | u.a.: mit Frauhenhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI); Universität Leipzig Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie; |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Mehr Informationen über die laufenden onkologischen Studien finden Sie unter "Klinikum Kassel", "Zentren", "Tumorzentrum", "Klinische Studien" |
| Editors of scientific journals/textbooks | u.a. Editorial Board: Acha und „Neuropädiatrie in Klinik und Praxis“, Mitherausgeber: Atemwegs- und Lungenkrankheiten, Aktuelle Neurologie, Münchner Med. Wochenschrift. Fachzeitschrift "Kindesmisshandlung und -vernachlässigung" der DGfPI |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Es bestehen Dozenturen/Lehrbeauftragungen u.a in der Klinik für: Lungen- und Bronchialmedizin, Neurochirurgie, Urologie, Päd. Hämatologie/Onkologie, HNO, Gastroenterologie, Frauenheilkunde/Geburtshilfe, Dermatologie, sowie an der Hamburger FU für den Bereich Pflegemanagement und Personalführung. |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Mehr Informationen über die laufenden onkologischen Studien finden Sie unter "Klinikum Kassel", "Zentren", "Tumorzentrum", "Klinische Studien" |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | Jährlich werden zwei Ausbildungskurse angeboten. Ausbildungsstart ist jeweils zum 1. April und zum 1. Oktober. |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | |
| HB10 | Midwife (m/f) | |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Ausbildungsstart alle 3 Jahre beginnend 2011 zum 01. November (nächster Kursbeginn 2023). |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Ausbildungsstart zum 01. September alle 3 Jahre beginnend (nächster Kursbeginn 2025). |
Neubauer Gudrun
Patientenführsprecherin
Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Phone:
0561
-980-2811
Mail:
ten.hng@rehcerpsreufnetneitap
Alfred Schulte
Beschwerdebeauftragter
Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Phone:
0561
-980-2209
Mail:
ten.hng@skk-slupmi
Rebecca Florez
Beschwerdemanagementbeauftragte
Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Phone:
0561
-980-2209
Mail:
ten.hng@skk-slupmi
Markus Büter
Stabsstelle Qualitätsmanagement
Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Phone:
0561
-980-4960
Mail:
ten.hng@reteuB.sukraM
Dr. Thomas Fischer
Ärztlicher Geschäftsführer
Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Phone:
0561
-980-5502
Mail:
ed.lessak-mukinilk@rehcsif.samoht
Sandy Strödter
Stellv. Apothekenleitung
Mönchebergstraße 41-43
34125 Kassel
Phone:
0561
-980-2901
Mail:
ten.hng@retdeortS.ydnaS