Department key: 2700
Inpatient department
Number | Group |
---|---|
34 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
34 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
Student training (clinical traineeship / internship year) |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege wird durch die imland gGmbH durchgeführt. Der Sitz der Pflegeschule ist an der imland Klinik Rendsburg. Die praktischen Einsätze werden an beiden Klinikstandorten absolviert. |
HB19 | Nursing professionals | Seit März 2020 erfolgt auch die generalistische Ausbildung der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner an der Pflegeschule der imland Klinik Rendsburg. Die praktischen Einsätze werden in beiden Klinikstandorten absolviert. |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Die theoretische Ausbildung findet in Kooperation mit dem Klinikum Itzehoe statt. Die imland Klinik Rendsburg- Eckernförde führt die praktische Ausbildung der Physiotherapeuten an beiden Standorten durch. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Die theoretische Ausbildung findet in Kooperation mit dem Westküstenklinikum Heide statt. Die imland Klinik Rendsburg-Eckernförde ist der Träger der praktischen Ausbildung. |
Marion Jordan
Leitung Qualitätsmanagement
Phone:
04331
-200-9014
Mail:
ed.kinilk-neohcs@tnemeganamedrewhcseB-NER