Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Prof. Dr. med. habil. Stefan Grüne (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 145 |
| Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.9) | 113 |
| Gastritis and duodenitis (K29.6) | 84 |
| Other and unspecified infectious diseases (B99) | 79 |
| Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 78 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.19) | 71 |
| Alcoholic liver disease (K70.3) | 57 |
| Erysipelas (A46) | 55 |
| Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10.0) | 55 |
| Cystitis (N30.0) | 53 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 1.123 |
| Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 973 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.9) | 637 |
| Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 590 |
| Computed tomography of the pelvis with contrast medium (3-226) | 582 |
| Examination of the anus and rectum by endoscopy (1-653) | 547 |
| Examination of the large intestine by endoscopy - colonoscopy (1-650.2) | 487 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 401 |
| (9-984.8) | 356 |
| (9-984.7) | 353 |
Department key: 0100 , 0152 , 0107 , 0106 , 0108
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift nimmt im Rahmen des DMP Brustkrebs an den dafür erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen teil
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 |
| Number | Group |
|---|---|
| 66 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Betreuung von Dissertationen und Diplom- bzw. Bachelorarbeiten; Teilnahme an nationalen und internationalen multizentrischen Studien, Kooperationspartner für duale Studiengänge |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Universität Regensburg: Gesundheitsökonomie; Universität Rostock: Anästhesiologie u. Intensivmedizin, Notfallmedizin, Palliativmedizin; Forschungsschwerpunkte: Klinische Ökonomie, Qualitätsmanagement. Universität Heidelberg: Unfallchirurgie, Universität Heidelberg Med. Fakultät Mannheim: Urologie |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Brustkrebszentrum: AXSANA Reg.studie, SenTa2 Reg.studie, X-Ray Matrix Studie, ELEANOR NIS, BCP Breast Cancer in Pregnancy, Reg.studie German Breast Group (GBG 29) , OPAL Reg.plattform EBC u. fortgeschrittenes Mammaca., Mammaca. des Mannes, Reg.studie; Kontinenzzentrum: PMCF-Studie SRS Implantat |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Hausint. Vorlesungen i. R. d. studentischen Ausbildungen im PJ: FB (Fachbereich) Innere Medizin; FB Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie, Palliativmedizin; FB Chirurgie; FB Radiologie, FB Gynäkologie, FB Urologie, Ethikseminar, Famulanten Camp, Simulation |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Praktische Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie-Schule in Neustadt/Wstr. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | In Kooperation mit der MTRA-Schule in Heidelberg finden die Praxiseinsätze in unserem Krankenhaus statt. |
| HB10 | Midwife (m/f) | In Kooperation mit der Hebammenschule im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer finden die Praxiseinsätze in unserem Krankenhaus statt. |
| HB19 | Nursing professionals | |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | In Kooperation mit dem Malteser Rettungsdienst, Bistum Mainz finden die Praxiseinsätze in unserem Krankenhaus statt. |
Richard Goob
Patientenfürsprecher
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-8218
Mail:
ed.suahneiram@tfitslezteh-rehcerpsreufnetneitap
Birgit Käser
Krankenhausoberin
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-8002
Mail:
ed.suahneiram@reseak.tigrib
Elvi Weiß
Qualitäts- und Klinisches Risikomanagement
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-8061
Mail:
ed.suahneiram@ssiew.ivle
Gerald Staudenmaier
Ärztlicher Direktor
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-3001
Mail:
ed.suahneiram@reiamneduats.dlareg