Langensalzaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Ahmed Deef (Leitender Oberarzt)
Fahid Nayef Alshammari (Leitender Oberarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Cerebral infarction (I63.4) | 105 |
| Cerebral infarction (I63.3) | 75 |
| Carotid artery syndrome hemispheric (G45.12) | 44 |
| Vertebro-basilar artery syndrome (G45.02) | 41 |
| Disorders of vestibular function (H81.1) | 29 |
| Migraine (G43.1) | 23 |
| Facial nerve disorders - Bells palsy (G51.0) | 22 |
| Epilepsy (G40.3) | 19 |
| Disorders of vestibular function (H81.2) | 16 |
| Dizziness and giddiness (R42) | 13 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 691 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 526 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 471 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the blood vessels apart from main arteries and veins without contrast medium (3-808) | 466 |
| Treatment of physically or functionally induced disorders of speech, language, the voice or swallowing (9-320) | 360 |
| Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 274 |
| Computed tomography (CT) of the blood vessels other than the main arteries and veins near the heart with contrast medium (3-228) | 204 |
| (8-98b.22) | 177 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.22) | 145 |
| Computed tomography of the head with contrast medium (3-220) | 121 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | nur am Standort Mühlhausen |
| CQ07 | nur am Standort Mühlhausen |
| Number | Group |
|---|---|
| 72 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 6 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 6 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Georg-August-Universität Göttingen, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Praktisches Jahr in den Fächern Chirurgie und Innere Medizin sowie in den Wahlfächern Gynäkologie, Pädiatrie und Anästhesie. Famulaturen aller Fachrichtungen sowie Anerkennungspraktika im Rahmen von Gleichwertigkeitsprüfungen werden angeboten. |
| Project-related cooperation with colleges and universities | 1.Es besteht eine projektbez. Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordhausen, Studiengang Sozialmanagement/Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 2.Es besteht eine projektbez. Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung (LPI), Jena, Uni-Klinikum Jena. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | praktische Ausbildung auf der Grundlage eines Berufsausbildungsvertrages |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen eines Kooperationsvertrages |
| HB09 | Speech therapist (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen eines Kooperationsvertrages |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | praktische Ausbildung auf der Grundlage eines Berufsausbildungsvertrages |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | praktische Ausbildung auf der Grundlage eines Berufsausbildungsvertrages |
| HB13 | Medical technical assistant for functional diagnostics (MTAF) (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen eines Kooperationsvertrages |
| HB06 | Occupational therapist (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen eines Kooperationsvertrages |
| HB10 | Midwife (m/f) | praktische Ausbildung auf der Grundlage eines Berufsausbildungsvertrages bzw. Studienvertrages |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | praktische Ausbildung auf der Grundlage eines Berufsausbildungsvertrages |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | praktische Ausbildung auf der Grundlage eines Berufsausbildungsvertrages |
Fr. Christine Eisenhut
ehrenamtliche Patientenfürsprecherin, Standort Mühlhausen
Langensalzaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Phone:
03601
-41-1255
Mail:
ed.dnalefuh@ofni
Hr. Günter Romeis
ehrenamtlicher Patientenfürsprecher, Standort Bad Langensalza
Langensalzaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Phone:
03603
-855-673
Mail:
ed.dnalefuh@ofni
Fr. Margarita Schollmeier
Zentrale QMB
Langensalzaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Phone:
03601
-41-1110
Mail:
ed.dnalefuh@reiemllohcs.m
Fr. Margarita Schollmeier
Zentrale QMB
Langensalzaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Phone:
03601
-41-1110
Mail:
ed.dnalefuh@reiemllohcs.m
Hr. Prof. Dr. med. Hans-Michael Klinger
Ärztlicher Direktor
Langensalzaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Phone:
03601
-41-1305
Mail:
ed.dnalefuh@lhm.nizidem
Joachim Albert
Leiter Apotheke
Langensalzaer Landstraße 1
99974 Mühlhausen
Phone:
03601
-411820-
Mail:
ed.dnalefuh@ekehtopa