Widumgasse 5
59494 Soest
Prof. Dr. Norbert Lügering (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Gastritis and duodenitis (K29.0) | 124 |
| Gastritis and duodenitis (K29.1) | 71 |
| Diverticular disease of intestine - Diverticulitis of large intestine without perforation or abscess without bleeding (K57.32) | 70 |
| Other noninfective gastroenteritis and colitis - Noninfective gastroenteritis and colitis unspecified (K52.9) | 52 |
| Other diseases of intestine - Polyp of colon (K63.5) | 37 |
| Acute pancreatitis - Idiopathic acute pancreatitis without necrosis or infection (K85.00) | 34 |
| Gastro-oesophageal reflux disease - Gastro-esophageal reflux disease with esophagitis (K21.0) | 26 |
| Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.9) | 25 |
| Gastric ulcer - Acute gastric ulcer with hemorrhage (K25.0) | 24 |
| Gastric ulcer - Acute gastric ulcer without hemorrhage or perforation (K25.3) | 24 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 967 |
| Additional information for investigations (1-999.03) | 883 |
| Additional information for investigations (1-999.0x) | 605 |
| Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 542 |
| Examination of the large intestine by endoscopy - colonoscopy (1-650.2) | 412 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.9) | 325 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.a) | 211 |
| Surgical removal or destruction of diseased tissue in the large intestine (5-452.60) | 211 |
| Ultrasound of the biliary tract with access through the oesophagus (3-055.0) | 191 |
| Ultrasound of the duodenum with access through the oesophagus (3-054) | 182 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | Nutzung des Registers der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie |
| CQ27 | |
| CQ28 |
| Number | Group |
|---|---|
| 85 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 58 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 46 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. Lügering: Universitätsklinikum Münster; Prof. Dr. Flesch: Medizinische Fakultät der Universität zu Köln; Dr. Dr. Lierz: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Medizinische Fakultäten der Universitäten Köln, Münster; Strukturierte Famulatur; Jährliches Austauschprojekt mit der deutsch-chinesischen Austauschgesellschaft zur ärztlichen Ausbildung; Studentenunterricht St. Josef-Hospital Bochum Universitätsklinik |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Prof. Dr. Lügering: Zusammenarbeit mit Universitätsklinikum Münster (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) Dr. Morbach: Institut für Versorgungsforschung und Gesundheitsökonomie, Medizinische Fakultät Heinrich Heine Universität Düsseldorf (Diabetisches Fußsyndrom, Amputationen) |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | - Studie zu chronisch entzündliche Darmerkrankungen / Fachklinik Gastroenterologie und Hepatologie Prof. Dr. Norbert Lügering MBA - Studie zum Etoricoxib / Fachklinik Anästhesiologie, Intensivmedizin Schmerztherapie und Palliativmedizin Dr. Dr. Peter Lierz M. Sc. |
| Doctoral supervision | Prof. Dr. Flesch: Medizinische Fakultät der Uni Köln; Prof. Dr. Lügering: Medizinische Fakultät Uni Münster; Dr. Dr. Lierz: Betreuung von Bachelorarbeiten an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Dr. Morbach: Centre for Health and Society,Medizinische Fakultät Heinrich Heine Uni Düsseldorf |
| Editors of scientific journals/textbooks | Dr. D. Stockhausen*: Tipps u. Tricks in der Thoraxchirurgie, Thoraxchirurigischer Leitfaden; Dr. P. Lierz*: Pain and palliative Medicine; Prof. Dr. N. Lügering* : Therapie-Handbuch Clostridium-difficile-Infektionen; Dr. S. Morbach*:Diab.Fußsyndrom von der Entität z. Therapie * u. andere Autoren |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Multicenterstudie Einsatz von Opioiden bei nichtmalignen Schmerzen, Fachklinik für Anästhesiolgie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin Dr. Dr. Lierz M. Sc. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (Generalistische Ausbildung). Spätere Spezialisierung im dritten Ausbildungsjahr andernorts möglich. |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Der Bildungszweig "Physiotherapie" ist ein Angebot unter dem Dach der Schule für Gesundheitsberufe. 75 Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung. |
| HB11 | Podiatrist (m/f) | Der Bildungszweig Podologie ist ein Angebot unter dem Dach der Schule für Gesundheitsberufe. Hier stehen 80 genehmigte Ausbildungsplätze zur Verfügung. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Mit der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung wurde die Pflegefachassistenzausbildung (PFA) eingeführt. Die Ausbildung wird jährlich (Start jeweils im Oktober) angeboten. 25 genehmigte Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung. |
| HB21 | Geriatric nurse (m/f) | Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (Generalistische Ausbildung). Eine Spezialisierung ist im dritten Ausbildungsjahr andernorts möglich. |
| HB06 | Occupational therapist (m/f) | Staatliche Anerkennung als „Schule für Ergotherapie“ unter dem Dach der Schule für Gesundheitsberufe. Aktuell 50 genehmigte Ausbildungsplätze. Die Plätze sollen bis 10/2024 jährlich um 25 weitere Ausbildungsplätze erhöht werden. Dann soll die Schule über 75 genehmigte Ausbildungsplätze verfügen. |
| HB19 | Nursing professionals | Der Katholische Hospitalverbund Hellweg bietet an der Schule für Gesundheitsberufe Hellweg die "Generalistische" Pflegeausbildung an. In der Ausbildung zur Pflegefachfrau / Pflegefachmann verfügt die Schule über 250 genehmigte Ausbildungsplätze. |
Dr. Gabriele Schütte
Patientenfürsprecherin
Widumgasse 5
59494 Soest
Phone:
02921
-391-4020
Mail:
ed.dnubrevlatipsoh@tseos.rehcerpsreuf
Heike Schöneberg
Bewertungsmanagerin
Widumgasse 5
59494 Soest
Phone:
02921
-391-64166
Mail:
ed.dnubrevlatipsoh@tseos.negnutreweb
Beate Laser
Referentin der Pflegedirektion
Widumgasse 5
59494 Soest
Phone:
02921
-391-64166
Mail:
ed.dnubrevlatipsoh@tseos.negnutreweb
Dr. Dietmar Herberhold
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement
Widumgasse 5
59494 Soest
Phone:
02921
-391-64151
Mail:
ed.dnubrevlatipsoh@mq
Dr. Dr. Peter Lierz
Ärztlicher Direktor
Widumgasse 5
59494 Soest
Phone:
02921
-391-2450
Mail:
ed.dnubrevlatipsoh@zreil.p