Ismaninger Str. 22
81675 München
Univ.-Prof. Dr. med. Stephanie Combs (Direktorin)
Dr. med. Steffi Pigorsch (Geschäftsführende Oberärztin)
PD Dr. med. Denise Bernhardt (Leitende Oberärztin)
PD Dr. med. Stefan Münch (Geschäftsführender Oberarzt)
PD Dr. med. Jan Peken (Geschäftsführender Oberarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Spread metastasis of cancer in otherwise unspecified areas of the body (C79.3) | 26 |
Spread metastasis of cancer in otherwise unspecified areas of the body (C79.5) | 19 |
Malignant neoplasm of bronchus and lung (C34.1) | 12 |
Malignant neoplasm of oropharynx - Malignant neoplasm of overlapping sites of oropharynx (C10.8) | 8 |
Malignant neoplasm of brain - Malignant neoplasm of overlapping sites of brain (C71.8) | 8 |
Malignant neoplasm of base of tongue (C01) | 7 |
Malignant neoplasm of hypopharynx - Malignant neoplasm of overlapping sites of hypopharynx (C13.8) | 7 |
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue - Malignant neoplasm of border of tongue (C02.1) | 6 |
Malignant neoplasm of bronchus and lung - Malignant neoplasm of middle lobe bronchus or lung (C34.2) | 6 |
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs - Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile duct (C78.7) | 6 |
Treatment | Number |
---|---|
Radiotherapy with high-energy beams for cancer - high voltage radiotherapy (8-522.91) | 5.064 |
Radiotherapy with high-energy beams for cancer - high voltage radiotherapy (8-522.90) | 636 |
Cancer treatment for one or more days with chemotherapy drugs administered into a vein or beneath the skin (8-542.11) | 378 |
Planning radiotherapy for irradiation through the skin or at a localised site (8-529.4) | 336 |
Planning radiotherapy for irradiation through the skin or at a localised site (8-529.3) | 332 |
Making or modifying a device for radiotherapy (8-527.8) | 327 |
Other type of the high-energy radiotherapy, e.g. by means of telecobalt machines and linear accelerators (8-523.10) | 313 |
Making or modifying a device for radiotherapy (8-527.1) | 214 |
Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 128 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 123 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ05 | |
CQ24 | |
CQ25 | - Gilt für den Teil der Mitralklappe |
CQ28 |
Number | Group |
---|---|
518 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
50 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
44 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | |
Project-related cooperation with colleges and universities | Kompetenznetz Medizinlehre Bayern |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Doctoral supervision |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im Funktionsdienst Anästhesie mit dazugehörigen Wachräumen findet seit 2011 bei uns am Klinikum statt |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Kooperation mit den Kliniken Freising und Erding und mehreren Berufsfachschulen |
HB19 | Nursing professionals | In Kooperation mit z.B. Hilfe im Alter, AWO Ebersberg, Asta ambulante Pflege GmbH, Klinikum Freising, Klinikum der Barmherzigen Schwestern, Klinikum Erding, kbo München Ost, Diakonie der Dankeskirche usw. und Pflegefachhelfer |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Nur einzeln und auf Anfrage i.d.R. berufsbegleitend |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit den Döpfer-Schulen München GmbH |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | In Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für medizin-technische Radiologieassistenten am Klinikum der Universität München |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im operativem Bereich findet seit 2009 bei uns am Klinikum statt |
HB14 | Orthoptist (m/f) | Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule für Orthoptik (in Kooperation mit dem Klinikum der Universität München) |
Dr. Christine Maurer
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8506
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
PD Dr. Ursula Wandl
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8507
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
Sabrina Moffa
Qualitätsmanagement, Beauftragte für "Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Raffael Pütterich
Qualitätsmanagement "Beauftragter Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Kerstin Weber
Qualitätsmanagement, Beauftragte für "Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Dr. med. Angelika Werner
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement (Ärztliche Direktion)
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7704
Mail:
ed.mut.irm@renrew.akilegna
Dr. Martin Siess
Ärztlicher Direktor, Vorstandsvorsitzender
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7701
Mail:
ed.mut.irm@noitkerid
Univ.-Prof. Dr. Florian Bassermann
Direktor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-4110
Mail:
ed.mut@nnamressab.nairolf