Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Dr. med. Victor Teodor Garlonta (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Obstructive uropathy and refluxuropathy - Hydronephrosis in obstruction by renal and ureteral calculi - Hydronephrosis in obstruction by ureteral calculi (N13.21) | 224 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of bladder unspecified (C67.9) | 189 |
Malignant neoplasm of prostate (C61) | 157 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney (N20.0) | 153 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of overlapping sites of bladder (C67.8) | 145 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of ureter (N20.1) | 108 |
Hyperplasia of prostate (N40) | 97 |
Obstructive and reflux uropathy - Hydronephrosis with ureteral stricture not elsewhere classified (N13.1) | 94 |
Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 87 |
Obstructive and reflux uropathy (N13.3) | 83 |
Treatment | Number |
---|---|
Examination of the urethra and the urinary bladder by endoscopy (1-661) | 1.424 |
(1-999.40) | 1.280 |
X-rays of the kidney and urinary tract with contrast medium (3-13d.5) | 895 |
Examination of the urethra by endoscopy (1-660) | 769 |
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.3) | 617 |
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.x) | 470 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.00) | 440 |
Examination of the ureter by endoscopy (1-665) | 421 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.10) | 404 |
Surgical incision into the ureter or removal of a stone during an open operation or endoscopy (5-562.8) | 256 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 |
Number | Group |
---|---|
110 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
78 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
78 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Neben der Ausbildung der Studenten auf den allgemeinen und intensivmedizinischen Stationen wird eine Lehrveranstaltung von der leitenden Ärztin der Transfusionsmedizin regelmäßig durchgeführt. Es werden Inhalte der Transfusions- und Laboratoriumsmedizin vermittelt. |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | Projekt zur EDV-gestützten Arzneimitteltherapie-Sicherheit (AMTS) |
Doctoral supervision |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB10 | Midwife (m/f) | Wir kooperieren mit einer Ausbildungsstätte für Entbindungspfleger und Hebammen. Die Auszubildenden können in unserem Kreißsaal ihre praktischen Einsätze absolvieren. |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Wir kooperieren mit einer Ausbildungsstätte in Gießen und bieten die praktischen Einsätze in unserem Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an. |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Wir kooperieren mit mehreren Ausbildungsstätten und bieten die praktischen Einsätze in unserem Haus an. |
HB19 | Nursing professionals |
Frau Lydia Brückel
Patientenfürsprecherin Wetzlar
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2167
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@ofni
Herr Edgar Luh
Patientenfürsprecher Wetzlar
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2167
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@ofni
Frau Susanne Weigeld
Mitarbeiterin QM-RM
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2496
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@dlegiew.ennasus
Frau Andrea Tönges
Leitung QM-RM
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2038
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@segneot.aerdna
Frau Antje Markgraf
Risikomanagementbeauftragte
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2009
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@fargkram.ejtna
Frau Christine Blassl
Mitarbeiterin QM-RM
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2496
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@lssalb.enitsirhc
Frau Ann-Kathrin Lorey
Stellv. Leitung QM-RM
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2372
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@yerol.nirhtak-nna
Frau Susanne Weigeld
Mitarbeiterin QM-RM
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2496
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@dlegiew.ennasus
Frau Andrea Tönges
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
06441
-79-2038
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@segneot.aerdna
Dr. med. Ralph Ruwoldt
Ärztlicher Direktor
Forsthausstraße 1
35578 Wetzlar
Phone:
02771
-396-4400
Mail:
ed.nekinilk-llid-nhal@tdlowur.hplar