Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Liveborn infants according to place of birth (Z38.0) | 2.097 |
Perineal laceration during delivery - First degree perineal laceration during delivery (O70.0) | 373 |
Perineal laceration during delivery - Second degree perineal laceration during delivery (O70.1) | 313 |
Abnormalities of forces of labour - Secondary uterine inertia (O62.1) | 251 |
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs (O34.2) | 247 |
Disorders related to long gestation and high birth weight - Other heavy for gestational age newborn (P08.1) | 225 |
Labour and delivery complicated by fetal stress distress (O68.0) | 214 |
Abnormalities of forces of labour - Precipitate labor (O62.3) | 150 |
Other obstetric trauma (O71.8) | 136 |
Care of the mother if the fetus is found or suspected to have an abnormal position or setting (O32.1) | 87 |
Treatment | Number |
---|---|
Care of a new-born baby after birth (9-262.0) | 2.589 |
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.8) | 2.354 |
Patient education (9-500.0) | 1.585 |
Monitoring and care of normal childbirth (9-260) | 1.218 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 790 |
Monitoring and care of childbirth with increased risk for the mother or child (9-261) | 760 |
Other caesarean section (5-749.10) | 555 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.3) | 473 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.4) | 411 |
Other caesarean section (5-749.11) | 406 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
No. | Explanation |
---|---|
CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
Number | Group |
---|---|
98 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
5 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
5 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Student training (clinical traineeship / internship year) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
Doctoral supervision | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB19 | Nursing professionals | neue generalistische Pflegeausbildung |
HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) |
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@drahcuhcs.j
Stefanie Son
Referentin der Geschäftsführung, Bereich Pflege
Phone:
08151
-18-2348
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@nedrewhcseb
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Phone:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Phone:
08151
-18-2330
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@eirtaideap
Prof. Dr. Arnold Trupka
Ärztlicher Direktor
Phone:
08151
-18-2270
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@akpurt.dlonra