Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Prof. Dr. med. Christoph Heidenhain (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 167 |
| Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 133 |
| Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 56 |
| Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 52 |
| Diaphragmatic hernia - Diaphragmatic hernia without obstruction or gangrene (K44.9) | 50 |
| Ventral hernia - Incisional hernia without obstruction or gangrene (K43.2) | 44 |
| Ventral hernia - Incisional hernia with obstruction without gangrene (K43.0) | 37 |
| Diverticular disease of intestine - Diverticulitis of large intestine without perforation or abscess without bleeding (K57.32) | 36 |
| Malignant neoplasm of rectum (C20) | 34 |
| Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia - Ileus unspecified (K56.7) | 31 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Operation using a surgical robot (5-987.0) | 343 |
| Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 297 |
| Other operations on blood vessels (5-399.5) | 168 |
| Surgical repair of an inguinal hernia (5-530.32) | 145 |
| Type of material used for tissue replacement and tissue reinforcement (5-932.13) | 113 |
| Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.11) | 110 |
| Examination of the abdominal cavity or its organs by endoscopy (1-694) | 88 |
| (5-98c.1) | 83 |
| Other operations on the intestine (5-469.21) | 78 |
| (9-984.7) | 61 |
Department key: 1500 , 1550 , 3757
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Hauptziel im strukturierten Behandlungsprogramm Brustkrebs ist es, dafür zu sorgen, dass Patient:innen eine auf ihre individuelle Situation abgestimmte Behandlung erhalten, die auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Neben den diagnostischen und medizinisch-therapeutischen Aspekten wird im Rahmen des DMP Brustkrebs in großem Maß auch die begleitende psychoonkologische Betreuung berücksichtigt. Das Brustzentrum ist nach OnkoZert zertifiziert.
| Number | Group |
|---|---|
| 138 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 94 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 93 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Dozenturen und Lehrbeauftragungen an Universitäten und Hochschulen z.B. Goethe-Universität Frankfurt, Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, Charité Universitätsmedizin Berlin, Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg, Universität zu Lübeck, Uniklinikum Schleswig-Holstein, Universität des Saarlandes |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | PJ bei Medizinstudenten/Famulaturen/Fortbildungsveranst.; Teilnahme am klinischen Alltag/Fellowship von EHRA Stipendiaten; Praktikum für Studierende der Ernährungsmedizin, Psychologie, Pflege-, Rechts-, Sport-u. Betriebswissenschaften; Postgraduierende Ausbildung von Ärzten (Visiting Academic Hosp.) |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit verschiedenen Hochschulen und Universitäten z.B. Goethe Universität Frankfurt,Charité Universitätsmedizin Berlin,Uniklinikum Heidelberg, Uniklinikum Schleswig Holstein,Universität zu Lübeck,Evangelische Hochschule Darmstadt,Fachhochschule Frankfurt am Main,Universität in Pécs,Ungarn. |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Bereiche: chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Pankreatitis, Eisenmangelanämie, Ganganalyse bei geriatrischen Pat. mittels mobiler Sensorsysteme u. Algorithmen des maschinellen Lernens; nahezu alle onkolog. Erkrankungen wie Mamma-, Ovar-, Endometrium-, Lungen-, Magen-, Ösophagus-, Darmkarzinom |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Studien zu chronisch-entzündl. Darmerkrankungen, Nephroprotektion, operat. Outcome bei roboterassistierten gynäko(-onk.) OP´s, Krankheitsmonitoring mittels ctDNA, rekonstrukt. Mammachirurgie und nahezu allen onk. Erkrankungen; Hodgkin-Studiengruppe; Studiennetzwerk OncoNet Rhein-Main; INSEMA |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Multizentr. Studien zu chronisch-entzündl. Darmerkrankungen, internistischer Onkologie u. in der Geriatrie (u.a. Delirmanagement, Sarkopenie, Schwindel); Studien zur Systemtherapie des Mamma-und Ovarialkarzinoms, operative Therapie des Mammakarzinom, Entwicklung von Medical Devices, Registerstudien |
| Editors of scientific journals/textbooks | Publikation u. Koordination von wissenschaftl. Leitlinien,Original-u. Übersichtsarbeiten,Kongressabstracts u. Veröffentlichungen; Organisation u. Teilnahme an Kongressen,Webinaren,Workshops u. Podiumsdiskussionen; Herausgabe von Büchern u. Zeitschriften,Editor-u. Reviewtätigkeiten bei Fachjournalen. |
| Doctoral supervision | In vielen Fachbereichen werden Doktoranden mit dem Ziel einer wissenschaftlichen Promotion betreut. Die praktischen Einsätze werden teilweise fächer- und standortübergreifend durchgeführt. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Das AGAPLESION BILDUNGSZENTRUM FÜR PFLEGEBERUFE RHEIN-MAIN bietet die generalistische Pflegeausbildung in Voll- und Teilzeit an.Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Ausbildungsstrukturen ist die Dauer. Sie beträgt in der Vollzeitausbildung drei Jahre,in der Teilzeitausbildung vier Jahre. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Es sind zurzeit 6 Ausbildungsplätze für die dreijährige Ausbildung vorhanden. Die Ausbildung findet in Kooperation mit dem Klinikum Höchst statt. Die Praktische Ausbildung erfolgt in den Trägerkrankenhäusern. |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Es sind zurzeit 5 Ausbildungsplätze für die dreijährige Ausbildung vorhanden. Die theoretische Ausbildung findet in Kooperation mit dem Klinikum Höchst statt, die praktische Ausbildung wird in den Trägerkrankenhäuser absolviert. |
| HB19 | Nursing professionals | Aktuell 140 Auszubildende in Voll-und Teilzeit. |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Ausbildung in Kooperation mit dem DRK, ASB, Johanniter Unfallhilfe und der Branddirektion Frankfurt. |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Kooperationen über die Ausbildung mit dem Sana Klinikum Offenbach GmbH sowie dem Klinikum Höchst (varisano Klinikum Höchst). Sana Klinikum Offenbach: 3 Praxiseinsatzplätze Radiologische Diagnostik, 2 Praxiseinsätze Strahlentherapie, 2 Praxiseinsätze Nuklearmedizin. |
| HB06 | Occupational therapist (m/f) | Ausbildung in Kooperationen mit der Schule für Ergotherapie Klinikum Frankfurt Höchst und Ludwig Fresenius Schulen. |
Renate Drüker
Patientenfürsprecherin
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-5268-05
Mail:
moc.rekeurd-etaner@liam
Beate Hunger
Angehörigen- und Meinungsmanagement
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-9533-9248
Mail:
ed.noiselpaga@regnuh.etaeb
Isabel Romanowski
Qualitäts- und Risikomanagement
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-9533-4598
Mail:
ed.noiselpaga@ikswonamor.lebasi
Prof. Dr. med. Daniela Schulz-Ertner
Ärztliche Direktorin FDK
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-9533-2240
Mail:
ed.noiselpaga@rentre.aleinad