Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Hyperplasia of prostate (N40) | 222 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of bladder unspecified (C67.9) | 142 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney (N20.0) | 94 |
Malignant neoplasm of prostate (C61) | 89 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of overlapping sites of bladder (C67.8) | 63 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of ureter (N20.1) | 62 |
Benign neoplasm of urinary organs - Benign neoplasm of bladder (D30.3) | 28 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney with calculus of ureter (N20.2) | 23 |
Other disorders of bladder - Bladder-neck obstruction (N32.0) | 18 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of lateral wall of bladder (C67.2) | 16 |
Treatment | Number |
---|---|
(5-98k.0) | 805 |
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.3) | 493 |
Surgical incision, removal or destruction of diseased tissue in the urinary bladder, with access through the urethra (5-573.40) | 262 |
X-rays of the kidney and urinary tract with contrast medium (3-13d.5) | 252 |
Surgical removal or destruction of prostatic tissue through the urethra (5-601.1) | 174 |
Surgical creation of a connection between the urinary bladder and skin of the abdomen for artificial urinary drainage (5-572.1) | 168 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.00) | 116 |
Exchange or removal of a urinary catheter through the abdominal wall (8-133.1) | 112 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.10) | 108 |
Dilatation of the ureters during an operation or endoscopy (5-560.2) | 102 |
Department key: 2200
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
Number | Group |
---|---|
47 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
32 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
32 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Eine Lehrbeauftragung an Hochschulen und Universitäten besitzen teilweise Chefärzte der Fachabteilungen, Ärzte oder Abteilungsleiter. |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Eine Lehrbeauftragung an Fachhochschulen besitzen teilweise Chefärzte der Fachabteilungen, Ärzte oder Abteilungsleiter. |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm, besteht die Möglichkeit das Praktische Jahr am Karl-Olga-Krankenhaus zu absolvieren. Ziel ist es, den angehenden Medizinern eine fundierte praktische Ausbildung auf hohem Niveau zu bieten. Zusätzlich sind auch Famulaturen und Praktika möglich. |
Project-related cooperation with colleges and universities | Im Rahmen der Erstellung von Bachelor- oder Masterarbeiten, erfolgt eine projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten. |
Doctoral supervision | Eine Doktorandenbetreuung erfolgt in den einzelnen Fachabteilungen durch die verantwortlichen Ärzte. |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie: Initiator der AdiADEK-Studie (registriert im DRKS), Teilnehmer BariSurg-Studie, Teilnehmer DiaSurg2-Studie, Teilnehmer ReThink-Reflux, Teilnehmer Registerstudie Herniamed |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB19 | Nursing professionals | In Kooperation mit dem Evangelischen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Stuttgart, kann im Karl-Olga-Krankenhaus die praktische Ausbildung zur Pflegefachfrau/ Pflegefachmann absolviert werden. Für die 3-jährige Ausbildung stehen jährlich 93 Ausbildungsplätze zur Verfügung. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | In Kooperation mit dem Evangelischen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Stuttgart kann im Karl-Olga-Krankenhaus die 1-jährige Ausbildung zum / zur Krankenpflegehelfer/in absolviert werden. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Kooperation mit der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen kann im Karl-Olga-Krankenhaus die 3-jährige Ausbildung zum/zur Operationstechnischen Assistent/in absolviert werden. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | In Kooperation mit dem Evangelischen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Stuttgart und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, kann im Karl-Olga-Krankenhaus das 4-jährige duale Studium zur Pflegefachfrau/ Pflegefachmann absolviert werden. |
Prof. Dr. Renate Gebeßler
Ehrenamtliche Patientenfürsprecherin
Phone:
0711
-2639-2999
Mail:
ed.anas@rehcerpsreufnetneitap-kok
Julia Binias
Referentin Projekt- und Qualitätsmanagement
Phone:
0711
-2639-2684
Mail:
ed.anas@sainib.ailuj
Dr. med. Petra Büchin
Ärztliche Direktorin - Chefärztin Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Rückentherapie
Phone:
0711
-2639-2697
Mail:
ed.anas@rejap.akinom
Dr. med. Petra Büchin
Ärztliche Direktorin - Chefärztin Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Rückentherapie
Phone:
0711
-2639-2697
Mail:
ed.anas@rejap.akinom