Die hier nicht angezeigte Fallzahl von 798 Stroke Patienten, ebenso die fehlenden ICD und OPS Angaben resultieren daraus, dass die Stroke nicht die entlassende Fachabteilung ist. Die überwiegende Anzahl der Patienten wird intern verlegt und über die Abteilungen Neurologie oder Geriatrie entlassen.
Services search (in the department)
Department key: 2856
Non-bedded department
ebenso Teilnahme an dem Benchmark: DPV - Ulm, päd. Diabetologie
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ05 | Perinatalzentrum LEVEL 1, Benchmark auf der Web - Seite: perinatal.org |
| Number | Group |
|---|---|
| 134 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 74 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 58 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Prof. Nacimiento i. R. seiner APL-Professur an der RWTH Aachen und Prof. K. Moussazadeh i. R. seiner Honorarprof. an der Fliedner FHS Düsseldorf; Dr. Schröer: FFH |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Akad.Lehrkrankh. Uni DU-E; Lehrbeauftt.: Prof.Nacimiento, Prof.Schmidt, (RuhrUni BO); Dr.Bentgens; Dr.Schröer: 1-Tages Praktika für Stud. der UDE (Geriatrie) MHH: Uni. Düsseldorf: Prof.Rosenbaum; RuhrUni BO-Wahl-Kurs Mikrochir.-Prof. Scholz; |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
| Editors of scientific journals/textbooks | Herausgeber bzw. Autor wissenschaftl. Artikel in Fachb. u.–zeitschriften (Rosenbaum/Feldkamp/Rech/Ackermann); Lehrb.„Rückenmarkerkrankungen“ Kohlh.-Verlag (Prof.Dr.Nacimiento),Editorial Board Head and Neck Surgery (Prof.Dr.Scholz) |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | TIGER-Studie |
| Doctoral supervision | Neurochirurgisch: Regelmäßig für die Ruhr-Universität Bochum und weitere Fachabteilungen auf Anfrage |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Prof.Scholz-Koop. mit Lehrst. für Informatik FH Köln/Gummersb. Prof.Konen,Koop. Uni Alexandria;Koop. Fraunhofer Inst. Duisb;Proj.ltg ESPED(Dr. Brevis);Koop. mit Neurorad. MHH. Koop. bundesweit/Internat. i.R. endovask. Therapie von Säuglingen u. Kindern. |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Neuroonkologisch: Glovaxx-Studie |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Durch die Chefärzte der Kliniken bestehen Weiterbildungsbefugnisse der Ärztekammer Nordrhein für fast alle Fachbereiche des Klinikum Duisburg; |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Praktischer Teil |
| HB19 | Nursing professionals | Vollzeitausbildg. (3 J.) + neu Teilzeitausbildg. Diese dauert 4 J. Unterricht in der Pflegeschule von 8.00 bis 13.00; 2 Modelle zur Arbeitszeitgestaltung - M 1: ungekürzte Dienste + mehr freie Tage; M 2: gekürzte Dienste + mehr freie Zeit am Tag. Vergütung entspricht 75% der norm. Vergtg. über 4 J. |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Ausbildung: 2 x jährlich, seit 2024 auch in Teilzeit/Durch die Kooperation mit der TVA können exam. Gesundheits-u. Kinder/Krankenpfleger/Innen mit Berufserfahrung eine 2 jährige berufsbegleitende Weiterbildung in der Erwachsenen- und/oder Pädiatrischen Intensiv-und Anästhesiepflege absolvieren. |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Das KDU bildet 2 x jährlich Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen aus. Da das KDU über eine Kinderklinik sowie auch über eine Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügt, können diese gesetzlich vorgeschriebenen praktischen Einsätze vor Ort stattfinden. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Praktischer Teil |
| HB10 | Midwife (m/f) | Praktischer Teil in Kooperation |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Teile der Praktischen Ausbildung in Kooperation mit den ausbildenden Feuerwehren im Umkreis |
Dr. Dieter Telker
Chefarzt Klinikhygiene und Infektionsprävention
Phone:
0203
-733-1699
Mail:
ed.anas@rekleT.reteiD