Herr Priv.-Doz. Dr. med. Roland Kurdow (Chefarzt)
Frau Dr. med. Svetlana Rodionycheva (Leitende Bereichsoberärztin für Thoraxchirurgie)
Herr Dr. med. Stefan Fajta (Leitender Oberarzt der Viszeralchirurgie)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 93 |
| Acute appendicitis (K35.8) | 69 |
| Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 62 |
| Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 61 |
| Other nontoxic goitre - Nontoxic multinodular goiter (E04.2) | 41 |
| Diverticular disease of intestine (K57.22) | 25 |
| Malignant neoplasm of bronchus and lung (C34.1) | 23 |
| Pyothorax without fistula (J86.9) | 21 |
| Umbilical hernia - Umbilical hernia without obstruction or gangrene (K42.9) | 21 |
| Malignant neoplasm of rectum (C20) | 19 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 480 |
| Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 293 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation with measurement of the pressure in the superior vena cava (central venous pressure) (8-931.0) | 250 |
| Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 189 |
| (8-98f.0) | 133 |
| Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 116 |
| Insertion of a small tube (cannula) or catheter into the space between the lungs and ribs for the drainage of fluid (8-144.0) | 100 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 96 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 95 |
| Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.10) | 81 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | alle gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt |
| CQ25 | alle gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt |
| CQ31 | alle gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt |
| Number | Group |
|---|---|
| 100 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 100 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 100 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Die Chefärztinnen und Chefärzte der Abteilungen Anästhesie-,Intensiv-und Schmerzmedizin; Kardiologie,Pneumologie & Intensivmedizin;Allgemein-,Viszeral-&Thoraxchirurgie;Orthopädie & Unfallchirurgie,Gastroenterologie,Neurochirurgie und Neurologie lehren als Dozierende an Hochschulen und Universitäten. |
| Doctoral supervision | Wir bieten im klinischen Bereich die Möglichkeit einer Promotion an. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die jeweilige Chefärztin, den jeweiligen Chefarzt oder den Fachbereichsleiter. |
| Editors of scientific journals/textbooks | Die Chefärztinnen und Chefärzte der Abteilungen Anästhesie-, Intensiv- und Schmerzmedizin, Kardiologie, Pneumologie & Intensivmedizin sowie Orthopädie & Unfallchirurgie sind in Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale und Lehrbücher aktiv. |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | in den Fachbereichen: Neurologie: 1)Aiolos,2)Brill,3)Clarion,4)Confidence,5)Lotus,6)Moozart,7)MS-Register; Gynäkologie:1)BCP,2)Proofs; Neurochirurgie:1)GlioVax,2)July Juliet Ti LL; Innere Med.2: 1)Circulate; Gefäßchirurgie:1)Cerab,2)Schockwave,3)Zilverflex |
| Project-related cooperation with colleges and universities | TraumaNetzwerk Nord-West (mit UKM), Repetitorium AN & Chirurgie, PJ-Seminare; Univ. Köln: genetische Beratung; Ausbildungsklinik für ausländische Ärzte (Koop. RUB, HF-Net-Ruhr); Schwerpunkt Herzinsuffizienz (Uni Essen, Düsseldorf, Bonn); Neuroonkologie-Forschungsprojekte; Nachwuchsförderung (RUB). |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Allgemeinchirurgie; Anästhesiologie; Gastroenterologie, Gefäßchirurgie; Geriatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe; Kardiologie; Neurochirurgie; Neurologie; Notfall- u. Intensivmedizin; Orthopädie und Unfallchirurgie; Pneumologie; Radiologie und Neuroradiologie; Schmerz- u. Palliativmedizin |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB09 | Speech therapist (m/f) | Es besteht eine Kooperation mit der Logopädieschule in Bochum |
| HB06 | Occupational therapist (m/f) | Kooperation mit der Bildungsakademie für Therapieberufe in Bestwig |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Es bestehen Kooperationen mit dem Institut für Bildung im Gesundheitswesen (I.Bi.G.) an der St. Barbara-Klink in Hamm-Heessen und mit dem Canisius Campus Dortmund. Es werden jeweils 4 Schüler pro Ausbildungsjahrgang im St. Marien Hospital praktisch ausgebildet. |
| HB10 | Midwife (m/f) | Universitäre Ausbildung in Bochum und Münster. |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Diese Ausbildung wurde im Jahr 2020 durch die Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann abgelöst. |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Ausbildung von Physiotherapeuten in Kooperation mit der FHS "Gesundheit" in Bochum; Kooperation mit der"ganzheitlichorientierte Physiotherapieschule Bergkamen GmbH"(GPS). |
| HB19 | Nursing professionals | Die Canisius Campus Dortmund gGmbH ist eine staatlich anerkannte Pflegeschule und gehört ebenfalls zur Kath. St. Paulus GmbH. Sie bildet für die Krankenhäuser der Kath. St. Paulus Gesellschaft, dazu gehört auch das St. Marien Hospital, Fachpersonal in der Pflege aus. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Die Canisius Campus Dortmund gGmbH ist eine staatlich anerkannte Pflegeschule und gehört ebenfalls zur Kath. St. Paulus GmbH. Sie bildet für die Krankenhäuser der Kath. St. Paulus Gesellschaft, dazu gehört auch das St. Marien Hospital, Fachpersonal in der Pflege aus. |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Kooperation mit der Augusta Akademie in Bochum bilden wir jeweils 2 Schüler pro Ausbildungsjahrgang im St. Marien Hospital praktisch aus. |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Es besteht eine Kooperation mit der Berufsfachschule für MTRA am Klinikum Dortmund. 3 Mitarbeiterinnen (2 Rö.-Abtlg. und 1 NUK) verfügen über die vollständige Ausbildung zur Lehr-MTRA, zur Praxisanleiterin und Mentorin. |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Wir bieten Notfallsanitäterinnen und -sanitätern die Möglichkeit zu einem Klinikpraktikum. Der Einsatz der Auszubildenden erfolgt in verschiedenen Abteilungen (ZNA, Intensivstation, Anästhesie, Pflegestation und Geburtshilfe). Koordination der Einsätze durch PDL. |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Es besteht eine Kooperation mit der Berufsfachschule für MTLA in Dortmund. Es werden jährlich 2 MTLA in unserem Labor in den Bereichen klinische Chemie und Hämatologie praktisch ausgebildet. |
Frau Lucile Hellweg
Lob- und Beschwerdemanagement
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Phone:
02306
-77-5647
Mail:
ed.neneul-mukinilk@negnugerna
Frau Ina Broß
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement und Leitung des Medizincontrolling
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Phone:
02306
-77-2217
Mail:
ed.tfahcslleseg-suluap@ssorB.anI
Dr. med. Sabine Meyer
Ltd. Oberärztin Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Leitung ABS-Team
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Phone:
02306
-77-5050
Mail:
ed.tfahcslleseg-suluap@wlk.eneigyH
Chefapotheker Bernd Scharfenkamp
Chefapotheker
Altstadtstraße 23
44534 Lünen
Phone:
02306
-77-5716
Mail:
ed.tfahcslleseg-suluap@pmaknefrahcs.dnreb