Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Prof. Dr. med. Christian Pehl (Chefarzt Innere Medizin)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Volume depletion (E86) | 101 |
Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 91 |
Cerebral infarction (I63.4) | 89 |
Essential primary hypertension (I10.01) | 87 |
Other transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45.82) | 79 |
Heart failure (I50.01) | 74 |
Pneumonia organism unspecified - Bronchopneumonia unspecified organism (J18.0) | 65 |
Syncope and collapse (R55) | 65 |
Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites - Acute upper respiratory infection unspecified (J06.9) | 61 |
Cerebral infarction (I63.5) | 54 |
Treatment | Number |
---|---|
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 993 |
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 672 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 405 |
Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.a) | 344 |
(9-984.8) | 315 |
Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 308 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 299 |
Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 282 |
(9-984.7) | 281 |
Computed tomography of the head with contrast medium (3-220) | 239 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ28 |
Number | Group |
---|---|
35 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
28 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
28 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Student training (clinical traineeship / internship year) | Famulaturen |
Project-related cooperation with colleges and universities | Technische Universität München |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Technische Universität München, Universität Regensburg, Universität Münster, Hochschule für angewandte Wissenschaften |
Doctoral supervision | Chefarzt Medizinische Klinik, Chefärztin Endokrine Chirurgie |
Editors of scientific journals/textbooks | Chefarzt Medizinische Klinik Co-Autor mehrerer Lehrbücher und Leitlinien, Chefarzt Anästhesie Co-Autor maßgeblicher Lehrbücher im Fachgebiet, Fachartikel Schmerztherapie und Diagnostik in diversen medizinischen Fachzeitschriften, Fachartikel Endokrine Chirurgie |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Kooperation mit Klinikum Rosenheim (theoretische Ausbildung) - Institut für Gesundheits- und Sozialberufe |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB16 | Dietician (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Theoretische Ausbildung an der kommunalen Berufsfachschule für Pflege des Landkreises Landshut in Vilsbiburg. nähere Informationen: Berufsfachschule f. Krankenpflege - www.krankenpflegeschule-vilsbiburg.de |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Im Rahmen der generalistischen Ausbildung ab 09/2020 zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann Kooperation innerhalb eines Ausbildungsverbundes. Theoretische Ausbildung an der kommunalen Berufsfachschule für Pflege des Landkreises Landshut in Vilsbiburg. |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | |
HB06 | Occupational therapist (m/f) | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit Klinikum Rosenheim (theoretische Ausbildung) - Institut für Gesundheits- und Sozialberufe |
Carolin Nowak
Leitung Qualitätsmanagement
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
0871
-404-0
Mail:
ed.demukal@mq
Carolin Nowak
Leitung Qualitätsmanagement
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
0871
-404-0
Mail:
ed.demukal@mq
Dr. med. Raimund Busley
Ärztlicher Direktor, Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
08741
-60-0
Mail:
ed.demukal@biv.ofni
Dr. med. Raimund Busley
Ärztlicher Direktor, Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
08741
-60-0
Mail:
ed.demukal@biv.ofni