Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Olaf Bach (Chefarzt)
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Wolfram H. Kluge (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 132 |
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 109 |
Fracture of forearm (S52.51) | 78 |
Shoulder lesions (M75.1) | 68 |
Other intervertebral disc disorders (M51.1) | 57 |
Osteoporosis with pathological fracture (M80.08) | 50 |
Intracranial injury (S06.0) | 50 |
Fracture of femur (S72.01) | 50 |
Other spondylopathies (M48.06) | 36 |
Fracture of shoulder and upper arm (S42.21) | 34 |
Treatment | Number |
---|---|
Treatment of pain by the introduction of a liquid anaesthetic around other nerves outside the brain and spinal cord (8-915) | 193 |
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 156 |
(9-984.7) | 155 |
Surgical implantation of an artificial hip joint (5-820.00) | 153 |
(9-984.8) | 121 |
Treatment by injecting a medicine into an organ or tissue, or removal of excess fluid (effusion) e.g. from the joints (8-020.x) | 120 |
Surgical implantation of artificial knee joint (5-822.g1) | 107 |
(9-984.b) | 94 |
Reconstructive operations on the tendons or ligaments of the shoulder joint by endoscopy (arthroscopy) (5-814.7) | 88 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 82 |
Department key: 1600
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | Die Voraussetzungen ab 1.7.2019 erfüllt. Die Überprüfung erfolgte im Rahmen der Budgetverhandlung durch den MDK |
CQ06 | - Überprüfung jährlich im Rahmen der Budgetverhandlungen durch den MDK erfolgt - Veröffentlichung der Ergebnisse zur Versorgungsqualität auf der Internetplattform des Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) "www.perinatalzentren.org" |
Number | Group |
---|---|
149 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
100 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
100 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Lehrbeauftragungen an der Friedrich-Schiller-Uni Jena und Eberhard-Karl-Uni Tübingen Dozenturen: Friedrich-Schiller-Universität Jena Universität Leipzig Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Hochschule für Musik Weimar und Außenstelle Weißenfels der Hochschule St. Elizabeth Bratislava |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Lehrbeauftragung an Fachhochschule Jena: "Ernst-Abbe" Lehrbeauftragungen an evangelischer Krankenpflegeschule im Klinikum Weimar |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Das Sophien- und Hufeland-Klinikum ist ein akademisches Lehrkrankenhaus. In dieser Verantwortung bieten wir Medizinstudenten die Möglichkeit, ihr praktisches Jahr in den Kliniken bzw. Bereichen unseres Hauses zu absolvieren. Die PJ-Studenten erhalten am Weimarer Klinikum eine Praktikumsvergütung. |
Project-related cooperation with colleges and universities | Friedrich-Schiller-Universität Jena, Technische Universität Ilmenau, Hochschule Bratislava, Fachhochschule Jena, Institut für Mikrobiologie der FSU Jena, Eberhard-Karl-Universität Thübingen, Teilnahme am "QUIPS"-Projekt (Schmerztherapie) sowie an Schmerzstudie "LOPSTER" der FSU Jena |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Teilnahme an Studie zur Pränavigation beim Kniegelenkersatz Teilnahme an Studie zur stationären Behandlung der Epistaxis (Nasenblutung) |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Teilnahme an: PROOF multizentrische Studie unter Leitung Charite Berlin zu periprothetischen Gelenkinfektionen Teilnahme an multizentrischen Schmerzstudie Phase III Grünenthal (MS-Studie, Schlaganfall) Teilnahme am Projekt RESET-CRT (Herzinsuffizienz-Patienten) |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Teilnahme an PEONS-Studie der FSU Jena Ganganalysesysteme, BAP-Arbeitsplatz-Forschung (in Koop.: FH Jena, TU Ilmenau) |
Editors of scientific journals/textbooks | Mitherausgeber/Section Editor: "Journal of Physical and Rehabilitation Medicine", "Musikphysiologie" & "Manuelle Medizin" Lehrbuch „Funktionelle & beschreibende Anatomie d. Menschen“ & „Grundwissen Rehabilitation, Physik.Therapie, Naturheilverfahren“ Konsenskonferenz Physikal. & Rehabilit. Medizin |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Als Kooperationspartner zweier medizinischer Fachschulen in Erfurt und Jena ("Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales") übernimmt die Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin den praktischen Teil der Ausbildung zum/zur MTRA. |
HB06 | Occupational therapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Operationstechnische Assistenten der "Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales" in Weimar finden während ihrer Praktika Einsatz im Zentral-OP, auf den chirugischen Pflegestationen, im Notfallzentrum und in der Sterilgutversorgungsabteilung. |
HB19 | Nursing professionals | Das Weimarer Klinikum verfügt über eine eigene evangelische Pflegeschule mit 200 Plätzen für die Ausbildung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Im Jahr 2022 wurden nach dreijähriger Ausbildungszeit 14 Auszubildende durch das Klinikum übernommen. |
Alexander Castell
Patientenfürsprecher
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
01511
-6211873-
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@nnamsdubmo
Andreas Synaczek
Assistent der Geschäftsführung
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-3007
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@tairaterkeS
Katrin Schwarz
Qualitätsmanagementbeauftragte
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-2167
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@mq
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Olaf Bach
Ärztlicher Direktor
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-3005
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@hcab.o
Dr. rer. nat. Dipl.-Pharm. Dirk Keiner
Leitung Zentralapotheke
Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar
Phone:
03643
-57-3500
Mail:
ed.ramiew-mukinilk@renieK.D