Prof. Dr. med. Siegfried Görg (Direktor)
Department key: 3700
Non-bedded department
No. | Explanation |
---|---|
CQ03 | |
CQ05 | |
CQ01 | |
CQ02 | |
CQ25 | |
CQ27 |
Number | Group |
---|---|
411 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
238 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
221 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Doctoral supervision | |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Der Beruf der ATA verbindet fundiertes Fachwissen mit der Arbeit mit Patienten und dem Umgang mit komplexen technischen Geräten. Seit dem 01.09.2022 erfolgt die Ausbildung gemäß dem ATA-OTA Gesetz in Theorie und Praxis am Standort Lübeck. In 2022 ist ein Kurs mit 10 Auszubildenden gestartet. |
HB10 | Midwife (m/f) | Seit dem Wintersemester 2017/2018 bietet die Universität zu Lübeck in Kooperation mit der UKSH Akademie ein ausbildungsintegrierendes duales Studium Hebammenwissenschaften mit praktischen Ausbildungsplätzen u.a. in Lübeck an. |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Gesundheits- u. Kinderkrankenpflegende pflegen eigenverantwortlich kranke u. behinderte Säuglinge, Kinder u. Jugendliche. Sie sind für die Planung, Durchführung, Evaluation der Pflege zuständig. In 2022 waren noch rd. 11 Ausbildungsplätze besetzt, da 2020 das neue PflBG, HB19, in Kraft getreten ist. |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Gesundheits- u. Krankenpflegende planen, führen, evaluieren eigenverantwortlich Pflegeinterventionen. Sie schulen, beraten Patienten/Angehörige und führen Maßnahmen auf ärztliche Anordnung durch. In 2022 waren rd. 300 Ausbildungsplätze besetzt, da 2020 das neue PflBG, HB 19, in Kraft getreten ist |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Nur praktische Ausbildung. Die theoretische Ausbildung erfolgt in Kiel. |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Seit 2015 gibt es die 3-Jährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. Ein Bestandteil der Ausbildung ist ein praktischer klinischer Einsatz. Das Institut für Rettungs- und Notfallmedizin übernimmt am UKSH die Koordination dieser Ausbildungsabschnitte, unterstützt durch Praxisanleiter der UKSH Akademie. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Der Beruf OTA verbindet die Betreuung der Patientinnen und Patienten und das anspruchsvolle Arbeiten im OP. Seit dem 01.09.2022 erfolgt die Ausbildung gem. dem ATA-OTA Gesetz in Theorie und Praxis am Standort Lübeck. Es erfolgen jährliche Kursstarts mit je 25 Auszubildenden. |
HB19 | Nursing professionals | Seit April 2020 startet am Campus Lübeck 4x jährlich ein dreijähriger Ausbildungskurs nach dem neuen Pflegeberufegesetz. Der Unterschied zur bisherigen Ausbildung besteht in dem generalistischen Ansatz, der dazu befähigt, Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen professionell zu versorgen. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Seit dem WS 2020/2021 absolvieren auch Pflegestudierende nach dem neuen Pflegeberufegesetz ihre Praxiszeiten am Campus Lübeck des UKSH. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Am 01.10.2020 begann die erste Ausbildung für Krankenpflegehelfende mit 30 Ausbildungsplätzen am Campus Lübeck. Krankenpflegehelfende arbeiten im Team zusammen mit Pflegefachkräften auf den Stationen eines Krankenhauses. Dort betreuen und pflegen sie Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen. |
Felix Schittek
Beschwerdemanager
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck
Phone:
0451
-500-70700
Mail:
ed.hsku@kcebeul.tnemeganamedrewhcseb
Dr. med. Hilke Papenberg
Ärztliche Leitung Patientensicherheit, Qualitäts- und Risikomanagement
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck
Phone:
0451
-500-13013
Mail:
ed.hsku@grebnepaP.ekliH
Prof. Dr. Iris Freya Chaberny
Direktorin des Instituts für Krankenhaus- und Umwelthygiene
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck
Phone:
0451
-500-16481
Mail:
ed.hsku@ynrebahC.ayerFsirI
Hendrik Lück
Apothekenleitung UKSH
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck
Phone:
0451
-500-11800
Mail:
ed.hsku@kceuL.kirdneH