Arnold-Heller-Straße 3
24105 Kiel
Prof. Dr. med. Daniela Berg (Direktorin)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Cerebral infarction (I63.4) | 528 |
Epilepsy (G40.2) | 218 |
Parkinson disease (G20.11) | 139 |
Cerebral infarction (I63.5) | 129 |
Cerebral infarction (I63.3) | 121 |
Cerebral infarction (I63.0) | 116 |
Other transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45.82) | 112 |
Epilepsy (G40.5) | 101 |
Volume depletion (E86) | 89 |
Other transient cerebral ischemic attacks and related syndromes (G45.89) | 75 |
Treatment | Number |
---|---|
Quantitative analysis of specific values such as organ function or blood flow rate (3-993) | 2.911 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 1.205 |
Examination of nerve conduction - ENG (1-206) | 1.183 |
Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 1.175 |
Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 814 |
Examination of the cerebrospinal fluid spaces (1-204.2) | 795 |
Examination of the cerebrospinal fluid spaces (1-204.1) | 749 |
(8-981.30) | 745 |
Treatment of physically or functionally induced disorders of speech, language, the voice or swallowing (9-320) | 690 |
Others therapeutic procedures to influence the immune system (8-547.30) | 504 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | Teilnahme an QBAA Register |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ05 | |
CQ08 | Teilnahme an der freiwilligen Qualitätssicherung Kinderherzchirurgie |
CQ25 | Teilnahme am Aortenklappen Register |
CQ24 | |
CQ30 | |
CQ28 |
Number | Group |
---|---|
407 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
221 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
212 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Doctoral supervision | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Editors of scientific journals/textbooks | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Der Beruf der ATA verbindet fundiertes Fachwissen mit der Arbeit mit Patienten und dem Umgang mit komplexen techn. Geräten. Seit dem 15.10.2022 erfolgt die Ausbildung gem. dem ATA-OTA Gesetz in Theorie und Praxis. In 2022 ist ein Kurs mit 10 Auszubildenden gestartet, ab 2023 zwei Kurssstarts p.a.. |
HB16 | Dietician (m/f) | Die Schule für Diätassistenz der UKSH Akademie ist am Gesundheitsforum des UKSH im CITTI–Park, Kiel angesiedelt und bietet 25 Ausbildungsplätze. Diätassistenten setzen in Kooperation mit dem Arzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der allgemeinen Ernährung und speziellen Diätetik um. |
HB10 | Midwife (m/f) | Hebammen sind u.a. für die Unterstützung, Beratung während Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett zuständig. Sie leiten u.a. eigenverantwortlich die Geburt. Der letzte Ausbildungskurs startete in 2018, da die Hebammenausbildung akademisiert wird. Im UKSH findet weiter die praktische Ausbildung statt. |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Gesundheits- u. Kinderkrankenpfleger pflegen eigenverantwortlich kranke u. behinderte Säuglinge, Kinder u. Jugendliche. Sie sind für die Planung, Durchführung, Evaluation der Pflege zuständig. In 2022 waren noch rd. 16 Ausbildungsplätze besetzt, da 2020 das neue PflBG, HB 19, in Kraft getreten ist. |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Gesundheits- u. Krankenpfleger planen, führen, evaluieren eigenverantwortlich Pflegeinterventionen. Sie schulen, beraten Patienten/Angehörige und führen Maßnahmen auf ärztliche Anordnung durch. In 2022 waren noch rd. 46 Ausbildungsplätze besetzt, da 2020 das neue PflBG, HB 19, in Kraft getreten ist. |
HB09 | Speech therapist (m/f) | In Kooperation mit dem Institut für Berufliche Aus- und Fortbildung (IBAF) bietet das UKSH eine Ausbildung zur Logopädin oder zum Logopäden an. Die Schülerinnen und Schüler lernen logopädische Diagnostiken, Therapien und Beratungen durchzuführen und werden so an die Berufspraxis herangeführt. |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Die MTRA Schule der UKSH Akademie hat 90 Plätze und arbeitet eng mit dem UKSH zusammen. MTRA sind in den Bereichen Röntgendiagnostik, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und Dosimetrie tätig. |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Seit 2015 gibt es die 3-Jährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. Ein Bestandteil der Ausbildung ist ein praktischer klinischer Einsatz. Das Institut für Rettungs- und Notfallmedizin übernimmt am UKSH die Koordination dieser Ausbildungsabschnitte, unterstützt durch Praxisanleiter der UKSH Akademie. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Der Beruf OTA verbindet die Betreuung der Patienten und anspruchsvolles Arbeiten im OP. Seit dem 15.10.2022 erfolgt die Ausbildung gem. dem ATA-OTA Gesetz in Theorie und Praxis am Standort Kiel. In 2022 ist ein Kurs mit 25 Auszubildenden gestartet, ab 2023 sind zwei Ausbildungsstarts p.a. geplant. |
HB19 | Nursing professionals | Seit April 2020 startet am Campus Kiel 4x im Jahr ein dreijähriger Ausbildungskurs nach dem neuen PflBG. Der wesentliche Unterschied zur bisherigen Ausbildung besteht in dem generalistischen Ansatz, der dazu befähigt, Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen professionell zu versorgen. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Seit dem WS 2020/2021 absolvieren auch Pflegestudierende nach dem neuen Pflegeberufegesetz ihre Praxiszeiten am Campus Kiel des UKSH. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Am 01.10.2020 begann die erste Ausbildung für Krankenpflegehelfende mit 30 Ausbildungsplätzen am Campus Kiel. Krankenpflegehelfende arbeiten im Team zusammen mit Pflegefachkräften auf den Stationen eines Krankenhauses. Dort betreuen und pflegen sie Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen. |
Silke Banholzer
Beschwerdemanagerin
Arnold-Heller-Straße 3
24105 Kiel
Phone:
0431
-500-60600
Mail:
ed.hsku@leik.tnemeganamedrewhcseb
Dr. med. Hilke Papenberg
Ärztliche Leitung Patientensicherheit, Qualitäts- und Risikomanagement
Arnold-Heller-Straße 3
24105 Kiel
Phone:
0431
-500-13013
Mail:
ed.hsku@grebnepaP.ekliH
Prof. Dr. Iris Freya Chaberny
Direktorin des Instituts für Krankenhaus- und Umwelthygiene
Arnold-Heller-Straße 3
24105 Kiel
Phone:
0431
-500-16402
Mail:
ed.hsku@ynrebahC.ayerFsirI
Hendrik Lück
Apothekenleitung UKSH
Arnold-Heller-Straße 3
24105 Kiel
Phone:
0431
-500-11800
Mail:
ed.hsku@kceuL.kirdneH