Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Herr Prof. Dr. med. Stephan Clasen (Chefarzt)
Services search (in the department)
Treatment | Number |
---|---|
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 12.866 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 3.622 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 2.297 |
Computed tomography of the pelvis with contrast medium (3-226) | 2.180 |
Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 2.106 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 1.178 |
Computed tomography (CT) of the pelvis without contrast medium (3-206) | 1.030 |
Computed tomography of the neck with contrast medium (3-221) | 1.016 |
Computed tomography (CT) of the blood vessels other than the main arteries and veins near the heart with contrast medium (3-228) | 940 |
Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 864 |
Department key: 3751
Non-bedded department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
Number | Group |
---|---|
177 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
27 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
27 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Student training (clinical traineeship / internship year) | Studenten Praktisches Jahr, Kooperation Univ. Tübingen |
Doctoral supervision | |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Project-related cooperation with colleges and universities | u.a. MitoNet |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Editors of scientific journals/textbooks |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Unterricht wird in der Schule für Pflegeberufe am Standort der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen in Pfullingen angeboten. Praktische Ausbildung findet an allen zwei Standorten statt. |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Unterricht wird in der Schule für Pflegeberufe am Standort der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen in Pfullingen angeboten. Praktische Ausbildung findet an allen zwei Standorten statt. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Ausbildungsdauer 1 Jahr. Unterricht wird in der Schule für Pflegeberufe am Standort der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen in Pfullingen angeboten. Praktische Ausbildung findet an den Standorten der Kreiskliniken Reutlingen und den Kooperationspartnern statt. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 3-Jährige Ausbildung. Unterricht wird in der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen am Standort Pfullingen und am Standort Stuttgart in der Leitzstraße 52 angeboten. Praktische Ausbildung findet an insgesamt 35 Kooperationskliniken und an den Standorten der Kreiskliniken Reutlingen statt. |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | 3-Jährige Ausbildung. Unterricht wird am Standort Pfullingen und am Standort Stuttgart in der Leitzstraße 52, angeboten (insgesamt 3 Klassen). Praktische Ausbildung an insgesamt 8 Kooperationskliniken und an den Standorten der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Das Institut für Laboratoriumsmedizin bildet in Form von Praktika regelmäßig Auszubildende zur MTLA der MTLA-Schulen Tübingen und Stuttgart aus. |
HB19 | Nursing professionals | Ausbildungsdauer 3 Jahre. Die theoretische Ausbildung findet an der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen am Standort Pfullingen statt, die praktische Ausbildung an allen Standorten der Kreiskliniken Reutlingen und bei kooperativ angeschlossenen Partnern. |
HB20 | Nursing professional B. Sc. | Die theoretische Ausbildung findet an der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen am Standort Pfullingen und an der Paracelcius Private Hochschule in Salzburg statt, die praktische Ausbildung in allen Standorten der Kreiskliniken Reutlingen und bei kooperativ angeschlossenen Partnern. |
Herr Dr. Jürgen Mohr
Patientenfürsprecher Reutlingen, Pfarrer i. R.
Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Phone:
07121
-200-4613
Mail:
ed.tr-nilk@negniltuer-rehcerpsreufnetneitap
Frau Ulrike Hespeler
Patientenfürsprecherin Bad Urach, Juristin, Mediatorin
Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Phone:
07125
-159-312
Mail:
ed.tr-nilk@hcarudab-rehcerpsreufnetneitap
Herr Christof Hähnel
Stellvertretender Leiter Servicecenter Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Phone:
07121
-200-3525
Mail:
ed.tr-nilk@c_lenheah
Herr Markus Weiß
Leitung Servicecenter Organisationsentwicklung /und Qualitätsmanagement
Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Phone:
07121
-200-4217
Mail:
ed.tr-nilk@m_ssiew
Herr Dr. med. Dieter Mühlbayer
Vorsitzender
Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Phone:
07121
-200-3131
Mail:
ed.tr-nilk@d_reyablheum
Josefine Restle
Chefapothekerin
Steinenbergstraße 31
72764 Reutlingen
Phone:
07121
-200-3300
Mail:
ed.tr-nilk@j_eltser