Gröpelinger Heerstr. 406
28239 Bremen
Prof. Dr. Jörg Ahrens (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 14 |
| Somnolence stupor and coma - Somnolence (R40.0) | 13 |
| Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 9 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.19) | 6 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.09) | 5 |
| Other septicaemia (A41.8) | 4 |
| Type 1 diabetes mellitus with ketoacidosis with coma (E10.11) | 4 |
| Mental and behavioural disorders due to use of opioids (F11.0) | 4 |
| (I21.48) | 4 |
| Adverse effects not elsewhere classified (T78.3) | 4 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 589 |
| Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 352 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation with measurement of the pressure in the superior vena cava (central venous pressure) (8-931.0) | 338 |
| Treatment on the intensive care unit (basic procedures) (8-980.0) | 320 |
| Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 220 |
| Insertion of a tube into the trachea for ventilation - intubation (8-701) | 209 |
| (8-831.00) | 194 |
| Use of a face, nasal, or laryngeal mask for mechanical ventilation (8-706) | 136 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 99 |
| Treatment on the intensive care unit (basic procedures) (8-980.10) | 92 |
Die Frauenklinik des DIAKO nimmt als zertifiziertes Brustzentrum seit 2004 am Disease-Management-Programm Brustkrebs teil. Der Fokus des DMP-Programms liegt auf der weiteren Verbesserung der Betreuung von an Brustkrebs erkrankten Patientinnen von der Diagnose über die einzelnen Therapieeinheiten inklusive psychologischer Betreuung bis zur koordinierten Nachsorge.
| Number | Group |
|---|---|
| 72 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 72 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 70 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
| Project-related cooperation with colleges and universities | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
| Doctoral supervision | |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
| Editors of scientific journals/textbooks |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Kooperation mit dem Hanseinstitut Oldenburg |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Das Bremer Lehrinstitut für Physiotherapie (BLIPHT) befindet sich in der Trägerschaft des DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH. |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Am Bremer Zentrum für Pflegebildung (BZPB) werden Pflegeassistenten (2-jährige Ausbildung) ausgebildet. |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Kooperation mit IWK Delmenhorst. |
| HB10 | Midwife (m/f) | Kooperationsvertrag mit dem Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide zur praktischen Ausbildung von Studierenden der Hochschule Bremen. |
| HB19 | Nursing professionals | Gemeinsame Ausbildungsstätte Bremer Zentrum für Pflegebildung (BZPB) des DIAKO, Rotes Kreuz Krankenhaus, St. Joseph-Stift, Caritas Diakonie, Bremische Schwesternschaft, IWK, Weser Bildungsverbund, Berufsfachschule Pflege Stephanusstift Delmenhorst |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | Kooperation mit der Hochschule Bremen zur praktischen Ausbildung von Studierenden des primär qualifizierenden Studienganges Pflege |
Ilse Knapp
Patientenfürsprecherin
Gröpelinger Heerstr. 406
28239 Bremen
Phone:
0421
-6102-2233
Mail:
ed.nemerb-okaid@rehcerpsreufnetneitap
Edelgard Kleinekemper
Patientenfürsprecherin
Gröpelinger Heerstr. 406
28239 Bremen
Phone:
0421
-6102-2233
Mail:
ed.nemerb-okaid@rehcerpsreufnetneitap
C. Viebrock
Mitarbeiterin Qualitäts- und Risikomanagement
Gröpelinger Heerstr. 406
28239 Bremen
Phone:
0421
-6102-2347
Mail:
ed.nemerb-okaid@tnemeganamedrewhcseb
Dr. Petra Gurn
Leitung Organisationsentwicklung / Qualitäts- und Risikomanagement
Gröpelinger Heerstr. 406
28239 Bremen
Phone:
0421
-6102-3003
Mail:
ed.nemerb-okaid@nrug.p
Prof. Dr. Jörg Ahrens
Chefarzt
Gröpelinger Heerstr. 406
28239 Bremen
Phone:
0421
-6102-1101
Mail:
ed.nemerb-okaid@eigrurihc
Marina Glaser
Vorsitzende Arzneimittelkommission, Leiterin Apotheke
Gröpelinger Heerstr. 406
28239 Bremen
Phone:
0421
-6102-1700
Mail:
ed.nemerb-okaid@ekehtopa