Stiftstraße 10
08228 Rodewisch
Dipl.-Med. Petra Möckel (Chefärztin des Radiologischen Institutes)
nicht bettenführende Abteilung
Services search (in the department)
Department key: 3751
Non-bedded department
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 |
Number | Group |
---|---|
81 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
60 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
60 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | 4 Famulanten im Jahr 2022 |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 1 Ausbildungsplatz pro Jahr |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | 1 Ausbildungsplatz pro Jahr |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | bis zu 10 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | 2 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | 2 - 4 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | bis zu 8 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Im Rahmen der pädiatrischen Vertiefung der Pflegeausbildung. |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Anerkannt als geeignetes Krankenhaus für die Ausbildung von Notfallsanitätern im Freistaat Sachsen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 NotSanG. Pro Jahr stehen 3 Ausbildungsplätze für die praktische Ausbildung zur Verfügung. |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | jährlich 15 - 18 Ausbildungsplätze für eigene Auszubildende im Pflegebereich sowie zusätzlich für ca. 50 externe Auszubildende bis zum Abschluss der Ausbildung und Übergang in die Ausbildung Pflegefachkraft |
HB19 | Nursing professionals | jährlich werden mindestens 15 - 18 Ausbildungsplätze für eigene Auszubildende im Klinikum eingeplant, zusätzlich werden über 50 Plätze im Rahmen von Pflichteinsätzen im Bereich der generalisierten Pflegeausbildung für externe Auszubildende eingeplant |
HB10 | Midwife (m/f) | 1 Studienplatz pro Jahr |
HB11 | Podiatrist (m/f) | 1 Praktikumsplatz/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
Dipl.-Ing.-Oek. Beate Liebold
Verwaltungsdirektorin
Stiftstraße 10
08228 Rodewisch
Phone:
03744
-361-2101
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@dlobeil.b
Master of Arts (M.A.) Jörg Barzik
Leiter Controlling/Medizincontrolling/QM
Stiftstraße 10
08228 Rodewisch
Phone:
03744
-361-2103
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@kizrab.j
Dr. med. Thomas Schmidt
Ärztlicher Direktor
Stiftstraße 10
08228 Rodewisch
Phone:
03744
-361-4102
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@tdimhcs.t
Dr. med. Thomas Schmidt
Ärztlicher Direktor
Stiftstraße 10
08228 Rodewisch
Phone:
03744
-361-4102
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@tdimhcs.t